| TTAKUN AFKK |
| BENETAZKO FT | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| GAINTXU AFT |
| EUSKALDUNA SD | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 63 | 25 | 20 | 3 | 2 | 0 | 151 | 62 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 0 | 127 | 104 |
| 3 | BENETAZKO FT | 44 | 25 | 14 | 2 | 9 | 0 | 117 | 108 |
| 4 | ALTZA LA TERRAZA CD | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 0 | 93 | 71 |
| 5 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 0 | 105 | 78 |
| 6 | JANRABLUE FUTSAL KK | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 0 | 116 | 106 |
| 7 | MAKAX GORKA MARGOAK | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 0 | 111 | 93 |
| 8 | MIREN TABERNA OKE B | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 0 | 88 | 79 |
| 9 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 34 | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 110 | 120 |
| 10 | EUSKALDUNA SD | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 80 | 90 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 0 | 98 | 113 |
| 12 | GAINTXU AFT | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 0 | 78 | 104 |
| 13 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 0 | 83 | 132 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 0 | 85 | 182 |
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| TTAKUN AFKK | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| EUSKALDUNA SD |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| GAINTXU AFT | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| BENETAZKO FT |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
tolosala af ke garaje tolosa 5
aurrera de vitoria cd a 0
montearatz aguraingo oriamendi lkfe 0
lauburu ke ibarra 2
lacturale bera bera 14
elda prestigio azul 15
abanca ademar leon maristas 34
saieko maritxu nora zoaz 34
frigorificos del morrazo 25
irudek bidasoa irun 26
atlético san sebastián d 5
fekoor bilbao t.m. 1