| REAL UNION CLUB B |
| MONDRAGON CF | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| ANAITASUNA CD |
| DEUSTO FC | ||
| ORIOKO FT |
| BERGARA KE | ||
| MUTRIKU FT |
| ZUMAIAKO FT | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| BEASAIN SD B | ||
| ELGOIBAR CD |
| TOLOSA CF | ||
| HERNANI CD |
| URKI CD | ||
| OIARTZUN KE |
| UROLA KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 73 | 32 | 21 | 10 | 1 | 0 | 64 | 13 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 0 | 72 | 30 |
| 3 | OIARTZUN KE | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 0 | 50 | 27 |
| 4 | TOLOSA CF | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 0 | 46 | 36 |
| 5 | ZUMAIAKO FT | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 0 | 44 | 41 |
| 6 | UROLA KE | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 0 | 60 | 48 |
| 7 | ELGOIBAR CD | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 0 | 53 | 48 |
| 8 | MONDRAGON CF | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 0 | 46 | 42 |
| 9 | URKI CD | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 0 | 53 | 55 |
| 10 | BETI GAZTE KJKE | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 0 | 48 | 46 |
| 11 | BERGARA KE | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | 39 | 36 |
| 12 | BEASAIN SD B | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 0 | 54 | 62 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 0 | 39 | 63 |
| 14 | ORIOKO FT | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 0 | 34 | 54 |
| 15 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 0 | 36 | 52 |
| 16 | MUTRIKU FT | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 0 | 33 | 60 |
| 17 | HERNANI CD | 28 | 32 | 6 | 10 | 16 | 0 | 40 | 57 |
| 18 | DEUSTO FC | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 0 | 34 | 75 |
| REAL UNION CLUB B |
| UROLA KE | ||
| MONDRAGON CF |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ANAITASUNA CD | ||
| DEUSTO FC |
| ORIOKO FT | ||
| BERGARA KE |
| MUTRIKU FT | ||
| ZUMAIAKO FT |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| BEASAIN SD B |
| ELGOIBAR CD | ||
| TOLOSA CF |
| HERNANI CD | ||
| URKI CD |
| OIARTZUN KE | ||
real sociedad de fútbol b 0
indautxu sd 1
bathco edm torrelavega 1 43
saieko maritxu nora zoaz 18
lacturale bera bera 19
atarrabia beti-onak 23
amenabar zarautz zke 37
mubak bm la roca 30
gran camping zarautz zke 32
club cisne colegio los sauces 23
abanca ademar leon maristas 34
saieko maritxu nora zoaz 34