| UROLA KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| MONDRAGON CF | ||
| ANAITASUNA CD |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| ORIOKO FT |
| DEUSTO FC | ||
| MUTRIKU FT |
| BERGARA KE | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| ZUMAIAKO FT | ||
| ELGOIBAR CD |
| BEASAIN SD B | ||
| HERNANI CD |
| TOLOSA CF | ||
| OIARTZUN KE |
| URKI CD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 33 | 7 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 28 | 15 |
| 3 | OIARTZUN KE | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 13 |
| 4 | ELGOIBAR CD | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 15 |
| 5 | ZUMAIAKO FT | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19 | 20 |
| 6 | MONDRAGON CF | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 18 | 13 |
| 7 | BERGARA KE | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 19 | 10 |
| 8 | BETI GAZTE KJKE | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 0 | 24 | 18 |
| 9 | TOLOSA CF | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 23 | 24 |
| 10 | URKI CD | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 26 | 30 |
| 11 | UROLA KE | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 26 | 25 |
| 12 | BEASAIN SD B | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 28 | 31 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 17 | 24 |
| 14 | ORIOKO FT | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 18 | 27 |
| 15 | HERNANI CD | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 21 | 27 |
| 16 | DEUSTO FC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 0 | 17 | 35 |
| 17 | MUTRIKU FT | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 0 | 15 | 31 |
| 18 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 | 28 |
| REAL UNION CLUB B |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| MONDRAGON CF |
| ANAITASUNA CD | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ORIOKO FT | ||
| DEUSTO FC |
| MUTRIKU FT | ||
| BERGARA KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| ZUMAIAKO FT |
| ELGOIBAR CD | ||
| BEASAIN SD B |
| HERNANI CD | ||
| TOLOSA CF |
| OIARTZUN KE | ||
| URKI CD |
| UROLA KE | ||