| BERGARA KE |
| UROLA KE | ||
| DEUSTO FC |
| ZUMAIAKO FT | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| BEASAIN SD B | ||
| MONDRAGON CF |
| TOLOSA CF | ||
| REAL UNION CLUB B |
| URKI CD | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| OIARTZUN KE | ||
| ANAITASUNA CD |
| HERNANI CD | ||
| ORIOKO FT |
| ELGOIBAR CD | ||
| MUTRIKU FT |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| 2 | BETI GAZTE KJKE | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 |
| 3 | ANAITASUNA CD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 4 | TOLOSA CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 5 | ELGOIBAR CD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 6 | BERGARA KE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| 7 | BEASAIN SD B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 |
| 8 | MONDRAGON CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| 9 | ZUMAIAKO FT | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| 10 | HERNANI CD | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| 11 | OIARTZUN KE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 |
| 12 | ORIOKO FT | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 |
| 13 | URKI CD | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 17 |
| 14 | UROLA KE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 14 |
| 15 | AMAIKAK BAT KE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 |
| 16 | MUTRIKU FT | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 16 |
| 17 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 18 |
| 18 | DEUSTO FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 21 |
| BERGARA KE |
| DEUSTO FC | ||
| ZUMAIAKO FT |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| BEASAIN SD B |
| MONDRAGON CF | ||
| TOLOSA CF |
| REAL UNION CLUB B | ||
| URKI CD |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| OIARTZUN KE |
| ANAITASUNA CD | ||
| HERNANI CD |
| ORIOKO FT | ||
| ELGOIBAR CD |
| MUTRIKU FT | ||
| UROLA KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
santutxu fc b 1
real sociedad de fútbol b 0
cd koipus oarso tenis de mesa 3
ctm tenercan teneguía 4
irun leka enea 4
ubu tpf burgos 2031 2
club deportivo artxandako mahai tenisa 2
atletico san sebastian b 4
iruki take 77
construcciones gonzalo crespo pas piélagos 79
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 57
real oviedo rugby 17