| DEUSTO FC |
| UROLA KE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| BERGARA KE | ||
| MONDRAGON CF |
| ZUMAIAKO FT | ||
| REAL UNION CLUB B |
| BEASAIN SD B | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| TOLOSA CF | ||
| ANAITASUNA CD |
| URKI CD | ||
| ORIOKO FT |
| OIARTZUN KE | ||
| MUTRIKU FT |
| HERNANI CD | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| ELGOIBAR CD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 3 | BERGARA KE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| 4 | BETI GAZTE KJKE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 |
| 5 | ELGOIBAR CD | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 6 | MONDRAGON CF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 7 | ZUMAIAKO FT | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 13 |
| 8 | TOLOSA CF | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 |
| 9 | HERNANI CD | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 13 |
| 10 | BEASAIN SD B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 16 |
| 11 | OIARTZUN KE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 12 | ORIOKO FT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 17 |
| 13 | UROLA KE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 14 |
| 14 | URKI CD | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 | 18 |
| 15 | AMAIKAK BAT KE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 15 |
| 16 | MUTRIKU FT | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 17 |
| 17 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 20 |
| 18 | DEUSTO FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 23 |
| DEUSTO FC |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| BERGARA KE |
| MONDRAGON CF | ||
| ZUMAIAKO FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
| BEASAIN SD B |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| TOLOSA CF |
| ANAITASUNA CD | ||
| URKI CD |
| ORIOKO FT | ||
| OIARTZUN KE |
| MUTRIKU FT | ||
| HERNANI CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| UROLA KE |
| ELGOIBAR CD | ||
cmo valves lauburu ibarra
otxartabe de bilbao cddf
real sporting de gijón
sd eibar
iruki take
grupo inmapa filipenses
recoletas salud carbajosa
ulacia zke
bera bera
aiala zarautz z.k.e.
il capo hondarribia - bidasoa
ereintza aguaplast