OIARTZUN KE |
| ELGOIBAR CD | ||
BEASAIN SD B |
| REAL UNION CLUB B | ||
ANAITASUNA CD |
| MUTRIKU FT | ||
TOLOSA CF |
| MONDRAGON CF | ||
BETI GAZTE KJKE |
| HERNANI CD | ||
ALOÑA MENDI KE |
| DEUSTO FC | ||
ZARAUTZ KE |
| AÑORGA KKE | ||
ZUMAIAKO FT |
| BERGARA KE | ||
VASCONIA CD |
| UROLA KE |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 32 | 16 |
2 | OIARTZUN KE | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 27 | 15 |
3 | BERGARA KE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 23 | 16 |
4 | AÑORGA KKE | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 14 |
5 | REAL UNION CLUB B | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 16 |
6 | ANAITASUNA CD | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 19 | 15 |
7 | MUTRIKU FT | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20 | 20 |
8 | BEASAIN SD B | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 17 | 17 |
9 | ZUMAIAKO FT | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 21 | 17 |
10 | DEUSTO FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 24 | 23 |
11 | UROLA KE | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 19 | 18 |
12 | HERNANI CD | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 20 | 29 |
13 | TOLOSA CF | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 15 | 17 |
14 | ALOÑA MENDI KE | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 19 | 27 |
15 | ELGOIBAR CD | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 14 | 28 |
16 | BETI GAZTE KJKE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 23 | 31 |
17 | MONDRAGON CF | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 | 26 |
18 | VASCONIA CD | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 20 | 31 |
VASCONIA CD |
| ELGOIBAR CD | ||
REAL UNION CLUB B |
| OIARTZUN KE | ||
MUTRIKU FT |
| BEASAIN SD B | ||
MONDRAGON CF |
| ANAITASUNA CD | ||
HERNANI CD |
| TOLOSA CF | ||
DEUSTO FC |
| BETI GAZTE KJKE | ||
AÑORGA KKE |
| ALOÑA MENDI KE | ||
BERGARA KE |
| ZARAUTZ KE | ||
UROLA KE |
| ZUMAIAKO FT |
real sociedad b
ourense cf
gernika rugby taldea
cmo hernani
iruki take
restaurante los arcos cb solares
ponce valladolid
mondragon unibertsitatea
berango urduliz eskubaloia
aiala zarautz z.k.e.
beti-onak 33
club balonmano romo broker kirol 34