| CW Donostia Txuria |
| CN Easwim Txuria | ||
| Urgara Txingudi |
| Lautada UP | ||
| ATSEDENA | CN Easwim Morea | |||
| CW Donostia Urdina |
| Urbat | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Easwim Morea | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | CN Easwim Txuria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | CW Donostia Txuria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CW Donostia Urdina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urbat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lautada UP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Urgara Txingudi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Urbat |
| Lautada UP | ||
| CN Easwim Txuria |
| Urgara Txingudi | ||
| CN Easwim Morea |
| CW Donostia Urdina | ||
| ATSEDENA | CW Donostia Txuria | |||
fraikin bm. granollers 32
irudek bidasoa irun 29
aurrera de vitoria cd a
tolosala af ke garaje tolosa
afantxo pesc. ferreres
mondrate cd
rc deportivo de la coruña
real sociedad de fútbol
real sociedad de fútbol b
ad ceuta fc
eibar rugby taldea
prb flor de escocia