| CD LARRAINA B |
| CN EASWIM (1) | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||
| ADW SANTOÑA |
| GETXO IBKE | ||
| CD LARRAINA B |
| CW SESTAO B | ||
| LAURO B |
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | ||
| LEIOA WP B |
| CD BILBAO B | ||
| WP DONOSTIA B |
| CN EASWIM | ||
| WC LOGROÑO | ATSEDENA | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIOA WP B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 3 | WC LOGROÑO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 4 | LAURO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 30 |
| 5 | WP DONOSTIA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 6 | GETXO IBKE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 37 |
| 7 | CD LARRAINA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| 8 | CW SESTAO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 9 | CD BILBAO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | CN EASWIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 27 |
| 11 | ADW SANTOÑA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 52 |
marpex beraun errenteria tm
ctm tenercan teneguía
bizkerre club b
tolosa cf
club deportivo artxandako mahai tenisa
atletico san sebastian b
ctm abadiño - l4uko
irun leka enea
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
real oviedo rugby
recoletas zamora
domusa teknik isb