|
GROS I |
|
GROS M |
|
GROS M |
|
FORTUNA C |
|
GROS J |
|
GROS M |
|
GROS M |
|
BILLABONA D |
|
GROS K |
|
GROS M |
|
GROS M |
|
EMAKUME XAKELARIAK |
|
GROS L |
|
GROS M |
|
GROS M |
|
BERAUN BERA B |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA D |
|
GROS M |
|
GROS M |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA E |
|
FORTUNA B |
|
GROS M |
Pos. | Izena | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. |
---|---|---|---|---|
1 | FORTUNA B | 35,5 | 0 | 35,5 |
2 | BILLABONA D | 35,5 | 0 | 35,5 |
3 | BERAUN BERA B | 26 | 0 | 26 |
4 | HONDARRIBIA-MARLAXKA D | 25 | 0 | 25 |
5 | GROS I | 25 | -1 | 24 |
6 | GROS K | 23,5 | 0 | 23,5 |
7 | GROS M | 24 | -1 | 23 |
8 | GROS J | 21,5 | 0 | 21,5 |
9 | FORTUNA C | 20 | 0 | 20 |
10 | HONDARRIBIA-MARLAXKA E | 13,5 | 0 | 13,5 |
11 | GROS L | 7,5 | 0 | 7,5 |
12 | EMAKUME XAKELARIAK | 7 | 0 | 7 |
club de campo
atletico san sebastian
robles força lleida
domusa teknik isb
raisan pas pielagos
gipuzkoa basket easo
avk bera bera r.t.
universitario de bilbao
eibar r.t.
getxo r.t.
cg puigcerda
c.h.h. txuri urdin