|
BERAUN BERA B |
|
GROS K |
|
HONDARRIBIA MARLAXKA D |
|
BERAUN BERA B |
|
BERAUN BERA B |
|
BIDASOA XAKE B |
|
BIDASOA XAKE C |
|
BERAUN BERA B |
|
BERAUN BERA B |
|
BIDASOA XAKE A |
|
GROS Ñ |
|
BERAUN BERA B |
|
BERAUN BERA B |
|
GROS M |
|
GROS N |
|
BERAUN BERA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDASOA XAKE A | 31,5 | 0 | 31,5 | 109,1250 |
2 | BIDASOA XAKE B | 27 | 0 | 27 | 84,4375 |
3 | BERAUN BERA B | 20 | 0 | 20 | 54,1875 |
4 | GROS K | 15 | -2 | 13 | 43,7500 |
5 | BIDASOA XAKE C | 12,5 | 0 | 12,5 | 30,2500 |
6 | GROS Ñ | 11,5 | 0 | 11,5 | 33,2500 |
7 | GROS N | 11 | 0 | 11 | 29,8750 |
8 | GROS M | 10 | -1 | 9 | 28,3750 |
9 | HONDARRIBIA MARLAXKA D | 5,5 | 0 | 5,5 | 17,2500 |
real sociedad de f. s.a.d.
real betis balompie s.a.d.
real betis balompie s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
udg tenerife
eibar s.a.d.
grafometal la rioja 35
gaurve asesores elgoibar 19
acunsa gbc
barça
tolosa c.f. eskubaloia 20
helvetia anaitasuna 27