|
ANAITASUNA KAKUTE |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
CIRIONDO.COM ZKE B |
|
GROS D |
|
BAIONA |
|
BAIONA |
|
ARRASATE ARLUTZ C |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA KAKUTE | 17,5 | 0 | 17,5 | 56,3125 |
2 | AGUSTIN DE LEITZA | 17 | 0 | 17 | 56,5000 |
3 | BAIONA | 17 | 0 | 17 | 55,0000 |
4 | GROS D | 14 | 0 | 14 | 47,7500 |
5 | TAMARINDO A | 13,5 | 0 | 13,5 | 46,5625 |
6 | CIRIONDO.COM ZKE B | 13,5 | 0 | 13,5 | 44,3125 |
7 | ARRASATE ARLUTZ C | 8 | 0 | 8 | 28,2500 |
8 | HERNANI | 11,5 | -4 | 7,5 | 39,0625 |
tau castello
guuk gipuzkoa basket
eibar s.a.d.
osasuna c.a.
juaristi isb
melilla sport capital
real madrid c.f.
real sociedad de f. s.a.d.
santboiana ue 30
ampo ordizia r.e. 27
barakaldo bm 31
tolosa c.f. eskubaloia 29