|
ANAITASUNA-KAKUTE B |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
BERGARA B |
|
GROS M |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
SALTO BIDASOA E |
|
BERAUN-BERA C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
GROS L |
|
HONDARRIBIA-MARLAXKA D |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
AGUSTIN DE LEIZA B |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
BILLABONA E |
|
AGUSTIN DE LEIZA C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
KBI ZUMAIAKO C |
|
TAULA B |
Pos. | Taldea | Puntuak | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desberdinketa |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN DE LEIZA B | 40 | 0 | 40 | 201,9375 |
2 | BERGARA B | 27 | 0 | 27 | 125,9375 |
3 | AGUSTIN DE LEIZA C | 26,5 | 0 | 26,5 | 130,3750 |
4 | BERAUN-BERA C | 24,5 | 0 | 24,5 | 119,8125 |
5 | TAULA B | 21,5 | 0 | 21,5 | 101,7500 |
6 | GROS L | 24 | -3 | 21 | 125,1875 |
7 | BILLABONA E | 20,5 | 0 | 20,5 | 101,5000 |
8 | ANAITASUNA-KAKUTE B | 20,5 | -1 | 19,5 | 95,3125 |
9 | SALTO BIDASOA E | 18,5 | 0 | 18,5 | 92,3750 |
10 | GROS M | 15 | 0 | 15 | 78,3750 |
11 | HONDARRIBIA-MARLAXKA D | 14 | 0 | 14 | 67,5000 |
12 | KBI ZUMAIAKO C | 12 | -1 | 11 | 59,5625 |
irun leka enea 4
welltech electronics guretalde 2
unió esportiva sant cugat 2
irun leka enea 4
deportivo alavés 3
sd eibar b 0
real sociedad b 2
bergara ke 2
schär colores zaragoza 21
bera bera 22
bm. loyola 25
mek eibar eskubaloia 26