Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOIZPER Bergara KE | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 297 | 141 |
2 | EREINTZA AGUAPLAST | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 256 | 127 |
3 | MEK EIBAR ESKUBALOIA | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 243 | 145 |
4 | ORDIZIA ESKUBALOIA | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 214 | 216 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 178 | 193 |
6 | ZURIZURI GROUP LEGAZPI | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 211 | 235 |
7 | HERNANI KEM ONE E.T. | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 209 | 261 |
8 | EREINTZA BEISSIER LEZO | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 154 | 237 |
9 | URNIETA KAMOX PRECISION MACHINING | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 101 | 204 |
10 | IRUDEK BIDASOA IRUN | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 157 | 261 |
atletico san sebastian
rs tenis
irun leka enea
enoli les borges vall
irun leka enea
club del mar
atletico san sebastian
boadilla tm ceip teresa berganza
mutilvera u.d.
oiartzun k.e.
mondragon unibersitatea
pas pielagos