Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GORA BILBAO REDBLUE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49 | 15 |
2 | AFANTXO AF | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46 | 22 |
3 | SASIKOA DURANGO C.D. | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 35 | 26 |
4 | ELORRIOKO PARRA TABERNA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 51 | 32 |
5 | AURRERA DE VITORIA ZARAUNA FUTSAL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 41 | 26 |
6 | ALMI ELORRIETAKO FS. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 51 | 37 |
7 | BATZARRE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 33 | 40 |
8 | ANTIGUOKO K.E. - D4 REFORMAS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 26 |
9 | ALIPENDI ZALDITXO DE ARAIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 24 | 43 |
10 | GERNIKAKO LAGUNAK CFS | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 28 | 39 |
11 | ESKORIATZA K.E. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 28 | 39 |
12 | SCORPIO ALKIDEBA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 43 |
13 | LAGUN ONAK F.S. GDKO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 32 | 51 |
14 | SANTURTZI FUTBOL SALA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 28 | 55 |
egara 3
real sociedad de f. s.a.d. 0
eibar s.a.d.
getafe c.f. s.a.d.
gaztedi rt 29
zarautz babyauto r.t. 18
real valladolid c.f. s.a.d.
real sociedad de f. s.a.d.
c.d. escuelas ciudad guadalajara f.s. 7
lauburu k.e. ibarra f.s. 4
barakaldo c.f.
real union club s.a.d.