ARRUPE CHAMINADE CDDF B |
| TOURING KE B | ||||
EKINTZA KE |
| MUNDAIZ SCD | ||||
BETI ONA CD |
| MARIÑO CD | ||||
OIARTZUN KE B |
| INTERNACIONAL CD | ||||
SAN MARCIAL CD B |
| HONDARRIBIA FE B | ||||
KOSTKAS CD B |
| ANTIGUA LUBERRI KE | ||||
URNIETA KE |
| LENGOKOAK KE B | ||||
VASCONIA CD C |
| REAL UNION CLUB B (1) | ||||
(1) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUA LUBERRI KE | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 31 | 11 |
2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 37 | 14 |
3 | URNIETA KE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 36 | 24 |
4 | REAL UNION CLUB B | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 33 | 13 |
5 | VASCONIA CD C | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 9 |
6 | EKINTZA KE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 22 | 23 |
7 | MUNDAIZ SCD | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 |
8 | BETI ONA CD | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 33 | 24 |
9 | KOSTKAS CD B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23 | 19 |
10 | LENGOKOAK KE B | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 26 |
11 | HONDARRIBIA FE B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 25 | 32 |
12 | TOURING KE B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 22 |
13 | INTERNACIONAL CD | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 19 | 36 |
14 | OIARTZUN KE B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 19 | 31 |
15 | SAN MARCIAL CD B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 31 |
16 | MARIÑO CD | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 22 | 55 |
ub conquense
real sociedad
cab estepona jardín de la costa del sol 81
domusa teknik isb 57
padura cd 2
sd eibar c 2
beasain sd 3
santurtzi cd 0
oiartzun ke 0
arratia cd 2
danok bat club b 2
sd eibar b 1