EIBAR S.A.D. B |
| DEUSTO DONOSTIA F.T. | ||
OIARTZUN K.E. |
| BERGARA K.E. | ||
ELGOIBAR C.D. |
| ARETXABALETA K.E. UDA | ||
AMAIKAK BAT K.E. |
| UROLA K.E. | ||
LAGUN ONAK C.D. B |
| ZARAUTZ K.E. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. |
| ZUMAIAKO F.T. | ||
REAL UNION CLUB SAD B |
| HERNANI C.D. | ||
TOLOSA C.F. |
| MUTRIKU F.T. | ||
ORDIZIA K.E. |
| BEASAIN S.D. B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. B | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 0 | 83 | 31 |
2 | ARETXABALETA K.E. UDA | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 0 | 80 | 35 |
3 | ZARAUTZ K.E. | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 0 | 64 | 29 |
4 | BERGARA K.E. | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 0 | 42 | 36 |
5 | TOLOSA C.F. | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | 47 | 44 |
6 | MUTRIKU F.T. | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 0 | 44 | 47 |
7 | ELGOIBAR C.D. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 0 | 35 | 38 |
8 | ZUMAIAKO F.T. | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 0 | 54 | 52 |
9 | REAL UNION CLUB SAD B | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 42 | 41 |
10 | OIARTZUN K.E. | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 0 | 41 | 51 |
11 | BEASAIN S.D. B | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 0 | 39 | 54 |
12 | UROLA K.E. | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 0 | 46 | 57 |
13 | HERNANI C.D. | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 0 | 42 | 52 |
14 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 0 | 43 | 47 |
15 | DEUSTO DONOSTIA F.T. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 0 | 32 | 50 |
16 | AMAIKAK BAT K.E. | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 0 | 39 | 58 |
17 | LAGUN ONAK C.D. B | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 0 | 38 | 59 |
18 | ORDIZIA K.E. | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 0 | 32 | 62 |
lauburu ke ibarra
albelda cfs
biele isb
lobe huesca la magia
caja rural real valladolid baloncesto
mondragon unibertsitatea
mek eibar eskubaloia
trapagaran eskubaloia
uharte
egia teila fabrika
tolosa c.f. eskubaloia
il capo hondarribia - bidasoa