BILLABONA KE |
| ORDIZIA KE B | ||||
ZESTOA KB |
| MUTRIKU FT | ||||
LAGUN ONAK CD B |
| ANAITASUNA CD B | ||||
ZUMAIAKO FT B |
| BERGARA KE B (1) | ||||
TOLOSA CF B |
| UROLA KE B (2) | ||||
ALOÑA MENDI KE |
| URKI CD B (3) | ||||
ILINTXA SD |
| OSTADAR SKT B | ||||
SEGURA AIZKORRI FT |
| IDIAZABAL KE | ||||
(1) Aplazado (2) Aplazado (3) Aplazado |
BILLABONA KE |
| ZESTOA KB | ||||
MUTRIKU FT |
| LAGUN ONAK CD B | ||||
ANAITASUNA CD B |
| ZUMAIAKO FT B (1) | ||||
BERGARA KE B |
| TOLOSA CF B | ||||
UROLA KE B |
| ALOÑA MENDI KE | ||||
URKI CD B |
| ILINTXA SD | ||||
OSTADAR SKT B |
| SEGURA AIZKORRI FT | ||||
ORDIZIA KE B |
| IDIAZABAL KE | ||||
(1) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGURA AIZKORRI FT | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 42 | 14 |
2 | ALOÑA MENDI KE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 |
3 | ILINTXA SD | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 28 | 22 |
4 | MUTRIKU FT | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 26 | 21 |
5 | BILLABONA KE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 31 | 20 |
6 | TOLOSA CF B | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 26 | 16 |
7 | ANAITASUNA CD B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12 |
8 | BERGARA KE B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 29 | 20 |
9 | ZESTOA KB | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 25 | 20 |
10 | OSTADAR SKT B | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 18 |
11 | IDIAZABAL KE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 27 | 22 |
12 | URKI CD B | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 21 | 27 |
13 | LAGUN ONAK CD B | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 26 |
14 | ZUMAIAKO FT B | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 34 |
15 | ORDIZIA KE B | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 16 | 45 |
16 | UROLA KE B | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 47 |
ub conquense
real sociedad
casademont zaragoza 75
idk euskotren 61
betoño cd 2
real sociedad b 1
tolosa cf 1
berriozar cf 0
basconia cd 5
lagun onak cd 1
danok bat club b 2
sd eibar b 1