Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
GORA GRUPO IRON | OTXARTABE C.D. | sáb | 19:00 | |
LAUBURU K.E. IBARRA | LASKORAIN K.E. | sáb | 18:30 | |
AUZOAK DE ZIERBENA C.D.F. | KUKUYAGA ETXEBARRI F.S. | dom | 12:00 | |
JUVENTUD DEL CIRCULO CATOLICO C.D. | CASTRO URDIALES C.F.S. | sáb | 18:30 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
VILLA DE QUEL | DESCANSO | |||
IBARARTE C.D. | PINSEQUE A.D. | sáb | 18:00 | |
LA UNION CALATAYUD | TAUSTE F.S. | dom | 11:30 | |
PATATAS GOMEZ SALA 2012 | SAN JUAN A.D. | sáb | 19:00 | |
ESCUELAS CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. C.D. | TAFATRANS VULCANIZADOS RUIZ FS | sáb | 19:00 |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
SCORPIO ALKIDEBA | AURRERA DE VITORIA FUTSAL | N/D | ||
SASIKOA DURANGO | BATZARRE | sáb | 18:00 | |
ESKORIATZA K.E. | ALMI ELORRIETAKO | sáb | 17:00 | |
SANTURTZI F.S. | DESCANSO |
Local | Visitante | Día | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|
AFANTXO PESC. FERRERES | LAGUN ONAK GDKO | sáb | 18:00 | |
ELORRIOKO PARRA TABERNA | ANTIGUOKO K.E. D4 REFORMAS | sáb | 18:00 | |
ALIPENDI ZALDITXO ARAIA | MAHASTIAK LABASTIDA RIOJA ALAVESA | sáb | 17:00 | |
TOLOSALA A.F.K.E. | GERNIKAKO LAGUNAK XAIBOR | sáb | 16:30 |
mondragon unibertsitatea
cb solares
tolosa c.f. eskubaloia
beti-onak
pasek belenos rc
avk bera bera r.t.
c.h.h. txuri urdin
milenio club patin
real union club s.a.d.
amorebieta s.d.
real sociedad s.a.d. "b"
arenas c.