AMPO ORDIZIA R.E. |
| BARCELONA F.C. | ||
PASEK BELENOS RC |
| POZUELO RU | ||
CISNEROS C.R. |
| LES ABELLES C.P. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISNEROS C.R. | 37 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 444 | 393 | 2 | 3 |
2 | LES ABELLES C.P. | 30 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 304 | 377 | - | 2 |
3 | AMPO ORDIZIA R.E. | 29 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 392 | 453 | 1 | 4 |
4 | BARCELONA F.C. | 26 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 393 | 500 | - | 6 |
5 | POZUELO RU | 26 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 324 | 451 | 1 | 1 |
6 | PASEK BELENOS RC | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 348 | 565 | - | 5 |
prb flor de escocia ubu 12
eibar rugby taldea 15
gernika rugby taldea 17
cmo hernani 12
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 10
universitario bilbao rugby 7