RECOLETAS BURGOS |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
BARCELONA F.C. |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
EL SALVADOR C.R. |
| SANTBOIANA UE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLADOLID R.A.C. | 63 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 474 | 192 | 10 | 1 |
2 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 509 | 199 | 9 | 1 |
3 | RECOLETAS BURGOS | 51 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 533 | 273 | 6 | 1 |
4 | SANTBOIANA UE | 39 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 431 | 389 | 2 | 3 |
5 | EL SALVADOR C.R. | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 389 | 337 | 5 | 2 |
6 | BARCELONA F.C. | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 383 | 284 | 2 | 3 |
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
SANTBOIANA UE |
| BARCELONA F.C. | ||
EL SALVADOR C.R. |
| RECOLETAS BURGOS |
LES ABELLES C.P. |
| POZUELO RU | ||
PASEK BELENOS RC |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
CISNEROS C.R. |
| GERNIKA R.T. | ||
LA VILA C.R. | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CISNEROS C.R. | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 267 | 239 | 4 | 2 |
2 | AMPO ORDIZIA R.E. | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 391 | 367 | 3 | 3 |
3 | PASEK BELENOS RC | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 292 | 382 | 1 | 2 |
4 | POZUELO RU | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 352 | 429 | 2 | 2 |
5 | LES ABELLES C.P. | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 300 | 380 | 2 | 5 |
6 | GERNIKA R.T. | 12 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 269 | 412 | 2 | 2 |
7 | LA VILA C.R. | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118 | 825 | - | - |
AMPO ORDIZIA R.E. |
| POZUELO RU | ||
GERNIKA R.T. |
| PASEK BELENOS RC | ||
CISNEROS C.R. |
| LA VILA C.R. | ||
LES ABELLES C.P. | DESCANSO |