VALLADOLID R.A.C. |
| RECOLETAS BURGOS | ||
BARCELONA F.C. |
| POZUELO RU | ||
PASEK BELENOS RC |
| LES ABELLES C.P. | ||
SILICIUS ALCOBENDAS |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| SANTBOIANA UE (1) | ||
CISNEROS C.R. |
| EL SALVADOR C.R. | ||
(1) Aplazado: Jugado el domingo, 04 de febrero de 2024 |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECOLETAS BURGOS | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 213 | 113 | 4 | 1 |
2 | VALLADOLID R.A.C. | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | 34 | 2 | - |
3 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 159 | 102 | 1 | 1 |
4 | LES ABELLES C.P. | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 138 | 130 | - | - |
5 | SANTBOIANA UE | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 141 | 149 | 1 | - |
6 | EL SALVADOR C.R. | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 149 | 134 | 2 | - |
7 | BARCELONA F.C. | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 161 | 168 | 1 | 1 |
8 | PASEK BELENOS RC | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 137 | 173 | - | 2 |
9 | CISNEROS C.R. | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 165 | 164 | - | 1 |
10 | SILICIUS ALCOBENDAS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 138 | 163 | - | 1 |
11 | AMPO ORDIZIA R.E. | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 127 | 204 | - | 1 |
12 | POZUELO RU | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 175 | - | - |
VALLADOLID R.A.C. |
| BARCELONA F.C. | ||
POZUELO RU |
| PASEK BELENOS RC | ||
LES ABELLES C.P. |
| SILICIUS ALCOBENDAS | ||
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
SANTBOIANA UE |
| CISNEROS C.R. | ||
RECOLETAS BURGOS |
| EL SALVADOR C.R. |
CISNEROS C.R. |
| EL SALVADOR C.R. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL SALVADOR C.R. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | - |
2 | CISNEROS C.R. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | - | - |
3 | AMPO ORDIZIA R.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 88 | - | - |