Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K LA ANUNCIATA A (Mx) | 1 | 5 | 25 | 4 | - | - | - | |
1K ALDAPETA MARIA B (M) | 2 | 25 | 22 | 15 | - | - | - | |
1K ALDAPETA MARIA A (M) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | |
1K ALDAPETA MARIA C (M) | 0 | 18 | 10 | 10 | - | - | - | |
1K ALDAPETA MARIA (E) | 0 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | |
1K IPAR TITANAK (Mx) | 3 | 25 | 25 | 15 | - | - | - |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1K ALDAPETA MARIA B (M) | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2 | 1K LA ANUNCIATA A (Mx) | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 8 |
3 | 1K ALDAPETA MARIA A (M) | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 11 |
4 | 1K IPAR TITANAK (Mx) | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 21 |
5 | 1K ALDAPETA MARIA C (M) | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 22 |
6 | 1K ALDAPETA MARIA (E) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 27 |
idk euskotren
cadi la seu
domusa teknik isb 65
alter enersun al-qázeres extremadura 60
santurtzi cd
pasaia ke
bm. utebo vg
labarra-nikol pulpo ek
lagun onak cd
leioa sd
atlético de madrid c
sd eibar b