Partaideak | Set-ak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYUMI | - | - | - | - | - | |||
ATSEDENA | - | - | - | - | - | |||
FORTUNA 2 JN | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||
ARIZMENDI 2 JN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
OARSO URDINA JN | - | - | - | - | - | |||
ALDAPETA MARIA B JN | - | - | - | - | - |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAYUMI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2 | ALDAPETA MARIA B JN | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
3 | OARSO URDINA JN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | FORTUNA 2 JN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | ARIZMENDI 2 JN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
universitario bilbao rugby
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
inveready gipuzkoa 76
palmer basket mallorca palma 86
antiguoko ke estudio dental barrenechea
naturpeller san cristobal de segovia
club balonmano romo broker kirol
il capo hondarribia - bidasoa
ereintza aguaplast
beti-onak
bm. loyola
eibar eskubaloia