| AGUSTIN DE LEIZA B |
| ANAITASUNA-KAKUTE B | ||
| ASTIGARRAGA B |
| TXATURANGA | ||
| BILLABONA C |
| KBI ZUMAIAKO B | ||
| OLAN ARKITEKTURA |
| GROS I | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROS I | 11 | 0 | 11 | 20,4375 |
| 2 | KBI ZUMAIAKO B | 9,5 | 0 | 9,5 | 19,8125 |
| 3 | ASTIGARRAGA B | 9,5 | 0 | 9,5 | 17,8125 |
| 4 | TXATURANGA | 8,5 | 0 | 8,5 | 13,1875 |
| 5 | OLAN ARKITEKTURA | 8 | 0 | 8 | 13,6875 |
| 6 | BILLABONA C | 6,5 | 0 | 6,5 | 12,4375 |
| 7 | AGUSTIN DE LEIZA B | 6 | 0 | 6 | 13,9375 |
| 8 | ANAITASUNA-KAKUTE B | 5 | 0 | 5 | 9,4375 |
| ANAITASUNA-KAKUTE B |
| GROS I | ||
| TXATURANGA |
| KBI ZUMAIAKO B | ||
| ASTIGARRAGA B |
| BILLABONA C | ||
| AGUSTIN DE LEIZA B |
| OLAN ARKITEKTURA | ||
| SANTIKUTZ B |
| GROS J | ||
| BILLABONA B |
| HONDARRIBIA MARLAXKA C | ||
| TAULA B |
| BERGARA | ||
| SALTO BIDASOA C |
| GOIERRI A | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA MARLAXKA C | 10,5 | 0 | 10,5 | 20,5625 |
| 2 | GROS J | 10 | 0 | 10 | 19,6875 |
| 3 | BILLABONA B | 9,5 | 0 | 9,5 | 17,8125 |
| 4 | SANTIKUTZ B | 8 | 0 | 8 | 15,1875 |
| 5 | SALTO BIDASOA C | 7 | 0 | 7 | 12,8125 |
| 6 | TAULA B | 6,5 | 0 | 6,5 | 12,9375 |
| 7 | BERGARA | 6,5 | 0 | 6,5 | 12,4375 |
| 8 | GOIERRI A | 6 | 0 | 6 | 11,0625 |
| GROS J |
| GOIERRI A | ||
| HONDARRIBIA MARLAXKA C |
| BERGARA | ||
| BILLABONA B |
| TAULA B | ||
| SANTIKUTZ B |
| SALTO BIDASOA C | ||