| GROS D |
| ASTIGARRAGA A | ||
| SALTO BIDASOA A |
| EIBAR A | ||
| FOMENTO CULTURAL |
| HONDARRIBIA MARLAXKA B | ||
| GROS C |
| Z.K.E. ZARAUTZ A | ||
| BAIONA |
| AGUSTIN DE LEIZA A | ||
| BILLABONA A |
| ANAITASUNA-KAKUTE A | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | Modif.Ptos. | Ptos.Def. | Desempate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMENTO CULTURAL | 16,5 | 0 | 16,5 | 31,6875 |
| 2 | GROS C | 12 | 0 | 12 | 24,5000 |
| 3 | SALTO BIDASOA A | 12 | 0 | 12 | 23,8750 |
| 4 | ASTIGARRAGA A | 11,5 | 0 | 11,5 | 22,6250 |
| 5 | GROS D | 11,5 | -1 | 10,5 | 26,5000 |
| 6 | HONDARRIBIA MARLAXKA B | 10,5 | 0 | 10,5 | 26,0625 |
| 7 | BILLABONA A | 9,5 | 0 | 9,5 | 26,3125 |
| 8 | AGUSTIN DE LEIZA A | 9 | 0 | 9 | 24,0000 |
| 9 | EIBAR A | 7,5 | 0 | 7,5 | 18,6875 |
| 10 | BAIONA | 7 | 0 | 7 | 17,6250 |
| 11 | ANAITASUNA-KAKUTE A | 6,5 | 0 | 6,5 | 17,2500 |
| 12 | Z.K.E. ZARAUTZ A | 6,5 | 0 | 6,5 | 16,8750 |
| ANAITASUNA-KAKUTE A |
| GROS D | ||
| AGUSTIN DE LEIZA A |
| BILLABONA A | ||
| Z.K.E. ZARAUTZ A |
| BAIONA | ||
| HONDARRIBIA MARLAXKA B |
| GROS C | ||
| EIBAR A |
| FOMENTO CULTURAL | ||
| ASTIGARRAGA A |
| SALTO BIDASOA A | ||