| EGIA KOSKO TABERNA |
| HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. (1) | ||
|
(1) Aplazado: Ver jornada de la que procede el partido |
||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGIA KOSKO TABERNA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 43 |
| 2 | URNIETA ARTOLA HARATEGIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 73 | 60 |
| 3 | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 | 115 |
| 4 | ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 41 |
| 5 | CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 63 |
| DESCANSO | HERNANI PAPELERA GUIPUZCOANA de ZIKUÑAGA E.T. | |||
| CLINICA DENTAL AUKERA DONIBANE ESKUBALOIA |
| ARITZBATALDE TABERNA Z.K.E. | ||
| EGIA KOSKO TABERNA |
| URNIETA ARTOLA HARATEGIA | ||
lacturale bera bera 13
cavidel aula valladolid cadete femenino a 26
lacturale bera bera 14
elda prestigio azul 15
lacturale bera bera 19
atarrabia beti-onak 23
decotena pulpo ek 21
bm. elda cee negro 18
decotena pulpo ek 22
club cisne colegio los sauces 20
dominicos 33
decotena pulpo ek 18