| UROLA KE |
| BERGARA KE | ||
| ZUMAIAKO FT |
| DEUSTO FC | ||
| BEASAIN SD B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| TOLOSA CF |
| MONDRAGON CF | ||
| URKI CD |
| REAL UNION CLUB B | ||
| OIARTZUN KE |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| HERNANI CD |
| ANAITASUNA CD | ||
| ELGOIBAR CD |
| ORIOKO FT | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| MUTRIKU FT | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 0 | 46 | 11 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 53 | 25 | 15 | 8 | 2 | 0 | 56 | 21 |
| 3 | OIARTZUN KE | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 0 | 37 | 18 |
| 4 | ELGOIBAR CD | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 0 | 41 | 30 |
| 5 | ZUMAIAKO FT | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 35 | 30 |
| 6 | MONDRAGON CF | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 0 | 32 | 21 |
| 7 | URKI CD | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 0 | 40 | 35 |
| 8 | UROLA KE | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 43 | 38 |
| 9 | TOLOSA CF | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 0 | 33 | 28 |
| 10 | BERGARA KE | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 0 | 29 | 23 |
| 11 | BEASAIN SD B | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 0 | 43 | 47 |
| 12 | BETI GAZTE KJKE | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 0 | 31 | 35 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 0 | 28 | 48 |
| 14 | ORIOKO FT | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 0 | 26 | 46 |
| 15 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 0 | 25 | 41 |
| 16 | HERNANI CD | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 0 | 29 | 47 |
| 17 | MUTRIKU FT | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 0 | 22 | 49 |
| 18 | DEUSTO FC | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 0 | 28 | 56 |
| DEUSTO FC |
| BERGARA KE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ZUMAIAKO FT | ||
| MONDRAGON CF |
| BEASAIN SD B | ||
| REAL UNION CLUB B |
| TOLOSA CF | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| URKI CD | ||
| ANAITASUNA CD |
| OIARTZUN KE | ||
| ORIOKO FT |
| HERNANI CD | ||
| MUTRIKU FT |
| ELGOIBAR CD | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| UROLA KE | ||
rcd espanyol de barcelona
sd eibar
bergara ke 0
danok bat club b 1
indartsu club 1
zarautz ke 2
arratia cd 1
real sociedad de fútbol b 3
tolosa cf 2
arenas club 0
hernani cd 2
antiguoko ke b 2