| REAL UNION CLUB B |
| UROLA KE | ||
| MONDRAGON CF |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ANAITASUNA CD | ||
| DEUSTO FC |
| ORIOKO FT | ||
| BERGARA KE |
| MUTRIKU FT | ||
| ZUMAIAKO FT |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| BEASAIN SD B |
| ELGOIBAR CD | ||
| TOLOSA CF |
| HERNANI CD | ||
| URKI CD |
| OIARTZUN KE | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 76 | 33 | 22 | 1 | 0 | 66 | 14 | |
| 2 | ANAITASUNA CD | 67 | 33 | 19 | 4 | 0 | 73 | 31 | |
| 3 | OIARTZUN KE | 64 | 33 | 19 | 7 | 0 | 54 | 30 | |
| 4 | TOLOSA CF | 54 | 33 | 14 | 7 | 0 | 48 | 38 | |
| 5 | ZUMAIAKO FT | 51 | 33 | 15 | 12 | 0 | 45 | 42 | |
| 6 | UROLA KE | 49 | 33 | 14 | 12 | 0 | 61 | 50 | |
| 7 | ELGOIBAR CD | 49 | 33 | 14 | 12 | 0 | 53 | 52 | |
| 8 | MONDRAGON CF | 47 | 33 | 12 | 10 | 0 | 47 | 44 | |
| 9 | BETI GAZTE KJKE | 44 | 33 | 11 | 11 | 0 | 49 | 47 | |
| 10 | URKI CD | 44 | 33 | 13 | 15 | 0 | 56 | 59 | |
| 11 | BEASAIN SD B | 40 | 33 | 11 | 15 | 0 | 58 | 62 | |
| 12 | BERGARA KE | 39 | 33 | 8 | 10 | 0 | 39 | 36 | |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 37 | 33 | 10 | 16 | 0 | 41 | 64 | |
| 14 | ORIOKO FT | 34 | 33 | 8 | 15 | 0 | 37 | 57 | |
| 15 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 31 | 33 | 7 | 16 | 0 | 37 | 53 | |
| 16 | MUTRIKU FT | 30 | 33 | 6 | 15 | 0 | 33 | 60 | |
| 17 | HERNANI CD | 29 | 33 | 6 | 16 | 0 | 42 | 59 | |
| 18 | DEUSTO FC | 24 | 33 | 6 | 21 | 0 | 37 | 78 |
| AMAIKAK BAT KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
| ANAITASUNA CD |
| MONDRAGON CF | ||
| ORIOKO FT |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| MUTRIKU FT |
| DEUSTO FC | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| BERGARA KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| ZUMAIAKO FT | ||
| HERNANI CD |
| BEASAIN SD B | ||
| OIARTZUN KE |
| TOLOSA CF | ||
| UROLA KE |
| URKI CD | ||
deportivo alavés b 4
sd eibar b 1
hernani cd 1
tolosa cf 3
zarautz ke 0
antiguoko ke b 1
danok bat club b 2
real sociedad de fútbol b 1
bergara ke 0
santutxu fc b 0
sd huesca 1
real sociedad de fútbol b 2