ELGOIBAR CD |
| VASCONIA CD | ||
OIARTZUN KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
BEASAIN SD B |
| MUTRIKU FT | ||
ANAITASUNA CD |
| MONDRAGON CF | ||
TOLOSA CF |
| HERNANI CD | ||
BETI GAZTE KJKE |
| DEUSTO FC | ||
ALOÑA MENDI KE |
| AÑORGA KKE | ||
ZARAUTZ KE |
| BERGARA KE | ||
ZUMAIAKO FT |
| UROLA KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 0 | 49 | 22 |
2 | ZARAUTZ KE | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 0 | 61 | 34 |
3 | REAL UNION CLUB B | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 0 | 65 | 37 |
4 | ZUMAIAKO FT | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 0 | 53 | 37 |
5 | BEASAIN SD B | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 0 | 43 | 48 |
6 | OIARTZUN KE | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 0 | 50 | 44 |
7 | BERGARA KE | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 0 | 46 | 42 |
8 | ANAITASUNA CD | 45 | 32 | 11 | 12 | 9 | 0 | 39 | 40 |
9 | MUTRIKU FT | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 0 | 36 | 39 |
10 | UROLA KE | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 0 | 47 | 47 |
11 | MONDRAGON CF | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | 45 | 50 |
12 | TOLOSA CF | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 0 | 38 | 35 |
13 | BETI GAZTE KJKE | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 0 | 56 | 59 |
14 | HERNANI CD | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 0 | 39 | 51 |
15 | ELGOIBAR CD | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 0 | 32 | 49 |
16 | DEUSTO FC | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 0 | 46 | 61 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 0 | 38 | 54 |
18 | VASCONIA CD | 25 | 32 | 7 | 4 | 21 | 0 | 42 | 76 |
REAL UNION CLUB B |
| ELGOIBAR CD | ||
MUTRIKU FT |
| OIARTZUN KE | ||
MONDRAGON CF |
| BEASAIN SD B | ||
HERNANI CD |
| ANAITASUNA CD | ||
DEUSTO FC |
| TOLOSA CF | ||
AÑORGA KKE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
BERGARA KE |
| ALOÑA MENDI KE | ||
UROLA KE |
| ZARAUTZ KE | ||
VASCONIA CD |
| ZUMAIAKO FT |
antiguoko kirol elkartea b
cd getxo
sd eibar b
cultural dpva. durango, s.
real sociedad b
sd indautxu
tolosa cf
santutxu fc b
beasain sd
leioa sd
arenteiro
real sociedad b