| BEASAIN SD B |
| TOLOSA CF | ||
| ZUMAIAKO FT |
| URKI CD | ||
| BERGARA KE |
| OIARTZUN KE | ||
| DEUSTO FC |
| HERNANI CD | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ELGOIBAR CD | ||
| MONDRAGON CF |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| REAL UNION CLUB B |
| MUTRIKU FT | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| ORIOKO FT | ||
| ANAITASUNA CD |
| UROLA KE | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 40 | 10 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 40 | 18 |
| 3 | OIARTZUN KE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 30 | 15 |
| 4 | ELGOIBAR CD | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 29 | 20 |
| 5 | MONDRAGON CF | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 28 | 16 |
| 6 | ZUMAIAKO FT | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 25 | 24 |
| 7 | BERGARA KE | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 27 | 15 |
| 8 | URKI CD | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 33 | 32 |
| 9 | TOLOSA CF | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 25 | 27 |
| 10 | BEASAIN SD B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 33 | 35 |
| 11 | BETI GAZTE KJKE | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 24 | 26 |
| 12 | AMAIKAK BAT KE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 21 | 33 |
| 13 | UROLA KE | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | 32 |
| 14 | ORIOKO FT | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 34 |
| 15 | DEUSTO FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 24 | 42 |
| 16 | MUTRIKU FT | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 0 | 17 | 36 |
| 17 | HERNANI CD | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 24 | 38 |
| 18 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 19 | 32 |
| UROLA KE |
| BEASAIN SD B | ||
| TOLOSA CF |
| ZUMAIAKO FT | ||
| URKI CD |
| BERGARA KE | ||
| OIARTZUN KE |
| DEUSTO FC | ||
| HERNANI CD |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| ELGOIBAR CD |
| MONDRAGON CF | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| REAL UNION CLUB B | ||
| MUTRIKU FT |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| ORIOKO FT |
| ANAITASUNA CD | ||
laudio f. san rokezar cd a 1
sd eibar b 1
indartsu club 0
tolosa cf 1
zarautz ke 0
real sociedad de fútbol b 1
antiguoko ke b 2
barakaldo cf 0
sd eibar 2
cd oberena 2
antiguoko ke 2
real sociedad de fútbol 1