ANAITASUNA CD |
| VASCONIA CD | ||
BEASAIN SD B |
| TOLOSA CF | ||
OIARTZUN KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
ELGOIBAR CD |
| ALOÑA MENDI KE | ||
REAL UNION CLUB B |
| ZARAUTZ KE | ||
MUTRIKU FT |
| ZUMAIAKO FT | ||
MONDRAGON CF |
| UROLA KE | ||
HERNANI CD |
| BERGARA KE | ||
DEUSTO FC |
| AÑORGA KKE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 |
2 | BERGARA KE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 |
3 | BEASAIN SD B | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 |
4 | OIARTZUN KE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 11 |
5 | ANAITASUNA CD | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 |
6 | DEUSTO FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 14 |
7 | AÑORGA KKE | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 12 |
8 | REAL UNION CLUB B | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 16 | 12 |
9 | ELGOIBAR CD | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 11 |
10 | MUTRIKU FT | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 12 | 14 |
11 | UROLA KE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 |
12 | ZUMAIAKO FT | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 13 |
13 | HERNANI CD | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13 | 15 |
14 | TOLOSA CF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 |
15 | MONDRAGON CF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 14 |
16 | ALOÑA MENDI KE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 18 |
17 | BETI GAZTE KJKE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 | 23 |
18 | VASCONIA CD | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 22 |
ANAITASUNA CD |
| BEASAIN SD B | ||
TOLOSA CF |
| OIARTZUN KE | ||
BETI GAZTE KJKE |
| ELGOIBAR CD | ||
ALOÑA MENDI KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
ZARAUTZ KE |
| MUTRIKU FT | ||
ZUMAIAKO FT |
| MONDRAGON CF | ||
UROLA KE |
| HERNANI CD | ||
BERGARA KE |
| DEUSTO FC | ||
VASCONIA CD |
| AÑORGA KKE |
touring ke
sd eibar c
urduliz ft
aretxabaleta ke
beasain sd
padura cd
lagun onak cd
leioa sd
santurtzi cd
pasaia ke
bizkerre ft
añorga kke