REAL UNION CLUB B |
| ELGOIBAR CD | ||
MUTRIKU FT |
| OIARTZUN KE | ||
MONDRAGON CF |
| BEASAIN SD B | ||
HERNANI CD |
| ANAITASUNA CD | ||
DEUSTO FC |
| TOLOSA CF | ||
AÑORGA KKE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
BERGARA KE |
| ALOÑA MENDI KE | ||
UROLA KE |
| ZARAUTZ KE | ||
VASCONIA CD |
| ZUMAIAKO FT |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE | 69 | 33 | 20 | 9 | 4 | 0 | 52 | 22 |
2 | ZARAUTZ KE | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 0 | 65 | 34 |
3 | REAL UNION CLUB B | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 0 | 68 | 38 |
4 | ZUMAIAKO FT | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 0 | 54 | 42 |
5 | BEASAIN SD B | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 0 | 43 | 48 |
6 | OIARTZUN KE | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 0 | 51 | 47 |
7 | BERGARA KE | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 0 | 46 | 46 |
8 | ANAITASUNA CD | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 0 | 43 | 40 |
9 | UROLA KE | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 0 | 52 | 48 |
10 | MUTRIKU FT | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 0 | 36 | 39 |
11 | TOLOSA CF | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 0 | 39 | 36 |
12 | MONDRAGON CF | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 0 | 45 | 54 |
13 | BETI GAZTE KJKE | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 0 | 61 | 59 |
14 | ELGOIBAR CD | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 0 | 34 | 50 |
15 | HERNANI CD | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 0 | 40 | 52 |
16 | DEUSTO FC | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 0 | 46 | 66 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 0 | 38 | 57 |
18 | VASCONIA CD | 25 | 33 | 7 | 4 | 22 | 0 | 43 | 78 |
leioa sd
beasain sd
athletic club b
real union club
real sociedad b
celta fortuna
sd eibar
córdoba cf
real madrid
real sociedad
real sociedad b 3
sd indautxu 1