VASCONIA CD |
| TOLOSA CF | ||
BETI GAZTE KJKE |
| ANAITASUNA CD | ||
ALOÑA MENDI KE |
| BEASAIN SD B | ||
ZARAUTZ KE |
| OIARTZUN KE | ||
ZUMAIAKO FT |
| ELGOIBAR CD | ||
UROLA KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
BERGARA KE |
| MUTRIKU FT | ||
AÑORGA KKE |
| MONDRAGON CF | ||
DEUSTO FC |
| HERNANI CD |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 0 | 41 | 19 |
2 | ZARAUTZ KE | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 | 47 | 26 |
3 | REAL UNION CLUB B | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 0 | 54 | 32 |
4 | ZUMAIAKO FT | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 0 | 42 | 31 |
5 | OIARTZUN KE | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 0 | 41 | 31 |
6 | BEASAIN SD B | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 0 | 33 | 30 |
7 | BERGARA KE | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 0 | 36 | 33 |
8 | TOLOSA CF | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 0 | 31 | 24 |
9 | ANAITASUNA CD | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 30 | 34 |
10 | MUTRIKU FT | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 0 | 28 | 33 |
11 | UROLA KE | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 0 | 36 | 38 |
12 | HERNANI CD | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 0 | 33 | 43 |
13 | DEUSTO FC | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 0 | 37 | 45 |
14 | MONDRAGON CF | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 0 | 32 | 38 |
15 | BETI GAZTE KJKE | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 0 | 46 | 50 |
16 | ELGOIBAR CD | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 0 | 24 | 42 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 | 32 | 45 |
18 | VASCONIA CD | 16 | 25 | 4 | 4 | 17 | 0 | 34 | 63 |
ANAITASUNA CD |
| TOLOSA CF | ||
BEASAIN SD B |
| BETI GAZTE KJKE | ||
OIARTZUN KE |
| ALOÑA MENDI KE | ||
ELGOIBAR CD |
| ZARAUTZ KE | ||
REAL UNION CLUB B |
| ZUMAIAKO FT | ||
MUTRIKU FT |
| UROLA KE | ||
MONDRAGON CF |
| BERGARA KE | ||
HERNANI CD |
| AÑORGA KKE | ||
DEUSTO FC |
| VASCONIA CD |
real sociedad b 1
zarautz ke 2
indartsu, c 1
sd eibar b 1
tolosa cf 3
danok bat club b 0
leioa sd 1
antiguoko kirol elkartea b 0
beasain sd 0
basconia cd 4
urduliz ft 1
sd eibar c 1