LANDETXA KTCD |
| BETI ONA CD B | ||
ORERETA KAFEA FC |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
ALLERRU KE |
| OIARTZUN KE C | ||
BEHOBIA CD |
| SAN MARCIAL CD C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLERRU KE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
2 | BEHOBIA CD | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
3 | SAN MARCIAL CD C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
4 | ORERETA KAFEA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | LANDETXA KTCD | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
6 | BETI ONA CD B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | OIARTZUN KE C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 |
8 | DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 |
BETI ONA CD B |
| BEHOBIA CD | ||
DUNBOA EGUZKI CD |
| LANDETXA KTCD | ||
OIARTZUN KE C |
| ORERETA KAFEA FC | ||
SAN MARCIAL CD C |
| ALLERRU KE |
KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C |
| PASAIA KE | ||
TRINTXERPE CD B |
| BEHOBIA CD B | ||
DESCANSO | ORERETA KAFEA FC B | |||
TOURING CD C |
| AMARA BERRI KE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARA BERRI KE B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2 | PASAIA KE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
4 | TOURING CD C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
5 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | BEHOBIA CD B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
7 | TRINTXERPE CD B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
PASAIA KE |
| TOURING CD C | ||
BEHOBIA CD B |
| KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C | ||
ORERETA KAFEA FC B |
| TRINTXERPE CD B | ||
AMARA BERRI KE B | DESCANSO |
ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| SPORTING DE HERRERA | ||
SANTO TOMAS LIZEOA B |
| IGELTEGI CF | ||
LENGOKOAK KE C |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
AMARA BERRI KE |
| KOSTKAS KE D |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARA BERRI KE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
2 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | IGELTEGI CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | KOSTKAS KE D | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 |
6 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | LENGOKOAK KE C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
8 | SPORTING DE HERRERA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
SPORTING DE HERRERA |
| AMARA BERRI KE | ||
IGELTEGI CF |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
ANTIGUA LUBERRI KE B |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
KOSTKAS KE D |
| LENGOKOAK KE C |
ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
OSTADAR SKT C |
| MARTUTENE KE B | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
URNIETA KE B |
| MUNDAIZ SCD B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
4 | MUNDAIZ SCD B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
5 | MARTUTENE KE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
6 | SPORTING DE HERRERA B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
7 | URNIETA KE B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
8 | OSTADAR SKT C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
TEXAS LASARTEARRA CF B |
| URNIETA KE B | ||
MARTUTENE KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
SPORTING DE HERRERA B |
| OSTADAR SKT C | ||
MUNDAIZ SCD B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
USURBIL FT B |
| EUSKALDUNA SD B | ||
HERNANI CD C |
| URNIETA KE C | ||
TEXAS LASARTEARRA CF | DESCANSO | |||
DANENA KE C |
| ZARAUTZ KE C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URNIETA KE C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | EUSKALDUNA SD B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
3 | HERNANI CD C | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
4 | ZARAUTZ KE C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
5 | USURBIL FT B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
6 | DANENA KE C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
7 | TEXAS LASARTEARRA CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
EUSKALDUNA SD B |
| DANENA KE C | ||
URNIETA KE C |
| USURBIL FT B | ||
DESCANSO | HERNANI CD C | |||
ZARAUTZ KE C |
| TEXAS LASARTEARRA CF |
SEGURA AIZKORRI FT B |
| TOLOSA CF C | ||
LAZKAO KE B |
| DANENA KE B | ||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
| BILLABONA KE B | ||
DESCANSO | IDIAZABAL KE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA CF C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | BILLABONA KE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
3 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 | DANENA KE B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
5 | SEGURA AIZKORRI FT B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | LAZKAO KE B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | IDIAZABAL KE B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
TOLOSA CF C | DESCANSO | |||
DANENA KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
BILLABONA KE B |
| LAZKAO KE B | ||
IDIAZABAL KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
SORALUZE CF |
| ZARAUTZ KE D | ||
BERGARA KE C | DESCANSO | |||
IKASBERRI KE B |
| ELGOIBAR CD B | ||
AMAIKAK BAT KE B |
| ARETXABALETA KE UDA B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SORALUZE CF | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | AMAIKAK BAT KE B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
3 | ZARAUTZ KE D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
4 | ARETXABALETA KE UDA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
5 | ELGOIBAR CD B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
6 | IKASBERRI KE B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
7 | BERGARA KE C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
ZARAUTZ KE D |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
DESCANSO | SORALUZE CF | |||
ELGOIBAR CD B |
| BERGARA KE C | ||
ARETXABALETA KE UDA B |
| IKASBERRI KE B |
MONDRAGON CF B |
| IKASBERRI KE | ||
URKI CD C | DESCANSO | |||
ANTZUOLA KE |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
EIBARTARRAK FT |
| ARETXABALETA KE UDA C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA KE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | MONDRAGON CF B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
3 | ALOÑA MENDI KE B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 |
4 | ARETXABALETA KE UDA C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
5 | URKI CD C | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | EIBARTARRAK FT | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
7 | IKASBERRI KE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
IKASBERRI KE |
| EIBARTARRAK FT | ||
DESCANSO | MONDRAGON CF B | |||
ALOÑA MENDI KE B |
| URKI CD C | ||
ARETXABALETA KE UDA C |
| ANTZUOLA KE |
pasaia ke 1
aretxabaleta ke 3
derio c.d. 0
sd eibar c 2
beasain sd 3
san viator ad 1
lagun onak cd 2
deusto sd 0
deportivo alaves c
touring ke
oiartzun ke 0
añorga kke 2