| TOLOSA CF B |
| LAGUN ONAK CD | ||
| BERGARA KE |
| HERNANI CD B | ||
| GOIERRI GORRI FK |
| TOURING KE | ||
| IRAULI BOSTEKO KK |
| ORIOKO FT | ||
| OSTADAR SKT |
| INTXAURDI KE | ||
| UROLA KE |
| ELGOIBAR CD | ||
| LANDETXA KTCD |
| OIARTZUN KE B | ||
| AIZTONDO |
| DEBAGOIENA BAILARA | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELGOIBAR CD | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 46 | 22 |
| 2 | BERGARA KE | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 60 | 15 |
| 3 | INTXAURDI KE | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 38 | 11 |
| 4 | UROLA KE | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 38 | 23 |
| 5 | LAGUN ONAK CD | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 35 | 18 |
| 6 | OIARTZUN KE B | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 25 | 18 |
| 7 | TOLOSA CF B | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 30 | 20 |
| 8 | GOIERRI GORRI FK | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 35 | 20 |
| 9 | TOURING KE | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 39 | 38 |
| 10 | DEBAGOIENA BAILARA | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 32 | 32 |
| 11 | LANDETXA KTCD | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 27 | 27 |
| 12 | ORIOKO FT | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 25 | 41 |
| 13 | HERNANI CD B | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 22 | 40 |
| 14 | IRAULI BOSTEKO KK | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 19 | 39 |
| 15 | AIZTONDO | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 7 | 51 |
| 16 | OSTADAR SKT | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 14 | 77 |
| DEBAGOIENA BAILARA |
| TOLOSA CF B | ||
| LAGUN ONAK CD |
| BERGARA KE | ||
| HERNANI CD B |
| GOIERRI GORRI FK | ||
| TOURING KE |
| IRAULI BOSTEKO KK | ||
| ORIOKO FT |
| OSTADAR SKT | ||
| INTXAURDI KE |
| UROLA KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| LANDETXA KTCD | ||
| OIARTZUN KE B |
| AIZTONDO | ||
sd eibar b 1
antiguoko ke b 0
leioa sd b
real sociedad de fútbol b
tolosa cf
indautxu sd
real sociedad de fútbol
danok bat club
vasconia cd
antiguoko ke
deportivo alavés
sd eibar