REAL UNION CLUB |
| SANTO TOMAS LIZEOA | ||
GURE TXOKOA KKE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
LAZKAO KE |
| SAN MARCIAL CD | ||
OIARTZUN KE |
| AÑORGA KKE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL UNION CLUB | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 55 | 12 |
2 | OIARTZUN KE | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 45 | 13 |
3 | SANTO TOMAS LIZEOA | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 24 | 23 |
4 | GURE TXOKOA KKE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 16 | 25 |
5 | LAZKAO KE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 20 | 28 |
6 | BETI GAZTE KJKE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 21 | 37 |
7 | SAN MARCIAL CD | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 17 | 30 |
8 | AÑORGA KKE B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 9 | 39 |
VASCONIA CD B |
| LENGOKOAK KE | ||
ORIOKO FT |
| ORDIZIA KE | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
| USURBIL FT | ||
MARTUTENE KE |
| HERNANI CD B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USURBIL FT | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 22 | 19 |
2 | VASCONIA CD B | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10 |
3 | ORDIZIA KE | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 |
4 | HERNANI CD B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 17 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 25 | 19 |
6 | LENGOKOAK KE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 19 |
7 | MARTUTENE KE | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 22 | 40 |
8 | ORIOKO FT | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 21 | 40 |
ZARAUTZ KE B |
| OSTADAR SKT | ||
UROLA KE |
| TOURING KE | ||
DANENA KE |
| SANPEDROTARRA FE | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE |
| ZUMAIAKO FT |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUMAIAKO FT | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 40 | 18 |
2 | DANENA KE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 22 | 17 |
3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 31 | 17 |
4 | SANPEDROTARRA FE | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 34 | 33 |
5 | TOURING KE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 24 | 21 |
6 | ZARAUTZ KE B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 22 | 36 |
7 | UROLA KE | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 | 27 |
8 | OSTADAR SKT | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 17 | 35 |
BEASAIN SD B |
| EUSKALDUNA SD | ||
AMAIKAK BAT KE |
| ELGOIBAR CD | ||
LAGUN ONAK CD |
| MONDRAGON CF | ||
INTXURRE KKE |
| TRINTXERPE CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGUN ONAK CD | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 43 | 13 |
2 | ELGOIBAR CD | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 | 19 |
3 | MONDRAGON CF | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 19 | 14 |
4 | INTXURRE KKE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 23 | 23 |
5 | AMAIKAK BAT KE | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | 22 |
6 | EUSKALDUNA SD | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 26 | 25 |
7 | BEASAIN SD B | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 14 | 32 |
8 | TRINTXERPE CD | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 52 |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2