| VASCONIA CD B |
| OSTADAR SKT | ||
| ZUMAIAKO FT |
| SEGURA AIZKORRI FT | ||
| MARTUTENE KE |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| HERNANI CD B |
| REAL UNION CLUB | ||
| MONDRAGON CF |
| KOSTKAS CD | ||
| ORIOKO FT |
| INTXURRE KKE | ||
| ARETXABALETA KE UDA |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
| BEASAIN SD B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMAIAKO FT | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 |
| 2 | ARETXABALETA KE UDA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 3 | REAL UNION CLUB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| 4 | AMAIKAK BAT KE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 |
| 5 | OSTADAR SKT | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 16 |
| 6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 10 |
| 7 | INTXURRE KKE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 |
| 8 | KOSTKAS CD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 9 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 10 | SEGURA AIZKORRI FT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 |
| 11 | BEASAIN SD B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 |
| 12 | VASCONIA CD B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 13 | MONDRAGON CF | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | MARTUTENE KE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| 15 | HERNANI CD B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 14 |
| 16 | ORIOKO FT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 |
| VASCONIA CD B |
| ZUMAIAKO FT | ||
| SEGURA AIZKORRI FT |
| MARTUTENE KE | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| HERNANI CD B | ||
| REAL UNION CLUB |
| MONDRAGON CF | ||
| KOSTKAS CD |
| ORIOKO FT | ||
| INTXURRE KKE |
| ARETXABALETA KE UDA | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
| OSTADAR SKT |
| BEASAIN SD B | ||
| TOURING KE |
| LAZKAO KE | ||
| UROLA KE |
| ZARAUTZ KE B | ||
| ORDIZIA KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA | ||
| SAN MARCIAL CD |
| ALOÑA MENDI KE | ||
| USURBIL FT |
| ILINTXA SD | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF B |
| GURE TXOKOA KKE | ||
| ANTIGUA LUBERRI KE |
| ELGOIBAR CD | ||
| BILLABONA KE |
| DANENA KE | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDIZIA KE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 |
| 2 | UROLA KE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 3 | SAN MARCIAL CD | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 4 | TOURING KE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 5 | LAZKAO KE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 |
| 6 | DANENA KE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 14 |
| 7 | ALOÑA MENDI KE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 8 | ZARAUTZ KE B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 9 | ANTIGUA LUBERRI KE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 15 |
| 10 | BILLABONA KE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 10 |
| 11 | USURBIL FT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 |
| 12 | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| 13 | ELGOIBAR CD | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 |
| 14 | SANTO TOMAS LIZEOA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 |
| 15 | GURE TXOKOA KKE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 18 |
| 16 | ILINTXA SD | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 22 |
| TOURING KE |
| UROLA KE | ||
| ZARAUTZ KE B |
| ORDIZIA KE | ||
| SANTO TOMAS LIZEOA |
| SAN MARCIAL CD | ||
| ALOÑA MENDI KE |
| USURBIL FT | ||
| ILINTXA SD |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF B | ||
| GURE TXOKOA KKE |
| ANTIGUA LUBERRI KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| BILLABONA KE | ||
| LAZKAO KE |
| DANENA KE | ||
leioa sd b 2
sd eibar b 0
antiguoko ke b 1
tolosa cf 2
real sociedad de fútbol b 0
santutxu fc b 1
laudio f. san rokezar cd a 6
hernani cd 1
zarautz ke 1
barakaldo cf 1
indautxu sd 1
bergara ke 1