DUNBOA EGUZKI CD |
| BETI ONA CD B | ||
OIARTZUN KE C |
| LANDETXA KTCD | ||
SAN MARCIAL CD C |
| ORERETA KAFEA FC | ||
ALLERRU KE |
| BEHOBIA CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEHOBIA CD | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 58 | 8 |
2 | ALLERRU KE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 59 | 15 |
3 | LANDETXA KTCD | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 49 | 12 |
4 | ORERETA KAFEA FC | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 40 | 21 |
5 | SAN MARCIAL CD C | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 41 | 37 |
6 | BETI ONA CD B | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 32 | 25 |
7 | OIARTZUN KE C | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 21 | 48 |
8 | DUNBOA EGUZKI CD | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 139 |
DUNBOA EGUZKI CD |
| BEHOBIA CD | ||
BETI ONA CD B |
| OIARTZUN KE C | ||
LANDETXA KTCD |
| SAN MARCIAL CD C | ||
ORERETA KAFEA FC |
| ALLERRU KE |
BEHOBIA CD B |
| PASAIA KE | ||
ORERETA KAFEA FC B |
| KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C | ||
AMARA BERRI KE B |
| TRINTXERPE CD B | ||
DESCANSO | TOURING CD C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAIA KE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 |
2 | AMARA BERRI KE B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 35 | 17 |
3 | KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 22 | 24 |
4 | TRINTXERPE CD B | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 22 |
5 | TOURING CD C | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 | 20 |
6 | BEHOBIA CD B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 40 |
7 | ORERETA KAFEA FC B | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 30 |
BEHOBIA CD B |
| TOURING CD C | ||
PASAIA KE |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
KOSTKAS MIREN BIHOTZA KE C |
| AMARA BERRI KE B | ||
TRINTXERPE CD B | DESCANSO |
IGELTEGI DE DONOSTIA |
| SPORTING DE HERRERA | ||
ANTIGUA LUBERRI KE B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF D | ||
KOSTKAS KE D |
| SANTO TOMAS LIZEOA B | ||
LENGOKOAK KE C |
| AMARA BERRI KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARA BERRI KE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 52 | 12 |
2 | IGELTEGI DE DONOSTIA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 35 | 14 |
3 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 30 | 15 |
4 | ARRUPE CHAMINADE CDDF D | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 18 | 25 |
5 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 26 | 29 |
6 | KOSTKAS KE D | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 13 | 41 |
7 | SPORTING DE HERRERA | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 13 | 34 |
8 | LENGOKOAK KE C | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 20 | 37 |
IGELTEGI DE DONOSTIA |
| AMARA BERRI KE | ||
SPORTING DE HERRERA |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF D |
| KOSTKAS KE D | ||
SANTO TOMAS LIZEOA B |
| LENGOKOAK KE C |
MARTUTENE KE B |
| TEXAS LASARTEARRA CF B | ||
SPORTING DE HERRERA B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF C | ||
MUNDAIZ SCD B |
| OSTADAR SKT C | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| URNIETA KE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEXAS LASARTEARRA CF B | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 50 | 8 |
2 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 39 | 15 |
3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 |
4 | SPORTING DE HERRERA B | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 22 | 24 |
5 | URNIETA KE B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 21 | 37 |
6 | MUNDAIZ SCD B | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 | 24 |
7 | MARTUTENE KE B | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 33 |
8 | OSTADAR SKT C | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 10 | 37 |
MARTUTENE KE B |
| URNIETA KE B | ||
TEXAS LASARTEARRA CF B |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF C |
| MUNDAIZ SCD B | ||
OSTADAR SKT C |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
URNIETA KE C |
| EUSKALDUNA SD B | ||
DESCANSO | USURBIL FT B | |||
ZARAUTZ KE C |
| HERNANI CD C | ||
TEXAS LASARTEARRA CF |
| DANENA KE C |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE C | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 43 | 5 |
2 | URNIETA KE C | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 38 | 12 |
3 | EUSKALDUNA SD B | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 44 | 21 |
4 | HERNANI CD C | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 |
5 | USURBIL FT B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 | 29 |
6 | TEXAS LASARTEARRA CF | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 22 | 41 |
7 | DANENA KE C | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 78 |
URNIETA KE C |
| DANENA KE C | ||
EUSKALDUNA SD B | DESCANSO | |||
USURBIL FT B |
| ZARAUTZ KE C | ||
HERNANI CD C |
| TEXAS LASARTEARRA CF |
DANENA KE B |
| TOLOSA CF C | ||
BILLABONA KE B |
| SEGURA AIZKORRI FT B | ||
IDIAZABAL KE B |
| LAZKAO KE B | ||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA CF C | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 |
2 | DANENA KE B | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 21 | 17 |
3 | SEGURA AIZKORRI FT B | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 14 |
4 | LAZKAO KE B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 13 |
5 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 20 |
6 | IDIAZABAL KE B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 31 |
7 | BILLABONA KE B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 | 22 |
DANENA KE B | DESCANSO | |||
TOLOSA CF C |
| BILLABONA KE B | ||
SEGURA AIZKORRI FT B |
| IDIAZABAL KE B | ||
LAZKAO KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD C |
DESCANSO | ZARAUTZ KE D | |||
ELGOIBAR CD B |
| SORALUZE CF | ||
ARETXABALETA KE UDA B |
| BERGARA KE C | ||
IKASBERRI KE B |
| AMAIKAK BAT KE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARETXABALETA KE UDA B | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12 |
2 | SORALUZE CF | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 | 13 |
3 | AMAIKAK BAT KE B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 29 | 16 |
4 | ELGOIBAR CD B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23 | 31 |
5 | ZARAUTZ KE D | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 17 | 34 |
6 | BERGARA KE C | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 29 |
7 | IKASBERRI KE B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 45 |
DESCANSO | AMAIKAK BAT KE B | |||
ZARAUTZ KE D |
| ELGOIBAR CD B | ||
SORALUZE CF |
| ARETXABALETA KE UDA B | ||
BERGARA KE C |
| IKASBERRI KE B |
DESCANSO | IKASBERRI KE | |||
ALOÑA MENDI KE B |
| MONDRAGON CF B | ||
ARETXABALETA KE UDA C |
| URKI CD C | ||
ANTZUOLA KE |
| EIBARTARRAK FT |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA KE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 41 | 12 |
2 | MONDRAGON CF B | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27 | 15 |
3 | IKASBERRI KE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 22 |
4 | ALOÑA MENDI KE B | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 27 | 23 |
5 | URKI CD C | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 16 | 15 |
6 | EIBARTARRAK FT | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 20 | 31 |
7 | ARETXABALETA KE UDA C | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 51 |
DESCANSO | EIBARTARRAK FT | |||
IKASBERRI KE |
| ALOÑA MENDI KE B | ||
MONDRAGON CF B |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
URKI CD C |
| ANTZUOLA KE |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2