REAL SOCIEDAD |
| TOLOSA CF | ||
MARIÑO REAL UNION |
| AIZTONDO | ||
AÑORGA KKE |
| INTXAURDI KE | ||
OIARTZUN KE |
| MARTUTENE KE | ||
ANTIGUOKO KE |
| TOURING KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL SOCIEDAD | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 |
2 | AÑORGA KKE | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 |
3 | ANTIGUOKO KE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 9 |
4 | INTXAURDI KE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 |
5 | OIARTZUN KE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 12 | 17 |
6 | MARIÑO REAL UNION | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 15 |
7 | TOURING KE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 |
8 | TOLOSA CF | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23 |
9 | AIZTONDO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 | 22 |
10 | MARTUTENE KE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 40 |
MUTRIKU FT |
| ELGOIBAR CD | ||
ZUMAIAKO FT |
| GOIERRI GORRI FK | ||
ALOÑA MENDI KE |
| ZARAUTZ KE | ||
LAGUN ONAK CD |
| ANAITASUNA CD | ||
SD EIBAR |
| AMAIKAK BAT KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD EIBAR | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 8 |
2 | ALOÑA MENDI KE | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 |
3 | ZARAUTZ KE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 15 |
4 | GOIERRI GORRI FK | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 | 19 |
5 | ANAITASUNA CD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 19 |
6 | AMAIKAK BAT KE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 22 |
7 | ZUMAIAKO FT | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 15 |
8 | LAGUN ONAK CD | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 21 |
9 | ELGOIBAR CD | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 | 26 |
10 | MUTRIKU FT | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 48 |
antiguoko ke b 3
bergara ke 3
sd eibar b 3
cd getxo 2
real sociedad b 3
santutxu fc b 2
tolosa cf 1
barakaldo cf 1
sd eibar 1
ud logroñes 2
real sociedad 6
santutxu fc 2