RECOLETAS BURGOS |
| PASEK BELENOS RC | ||
BARCELONA F.C. |
| POZUELO RU | ||
LA VILA C.R. |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
LES ABELLES C.P. |
| GERNIKA R.T. | ||
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| CISNEROS C.R. | ||
SANTBOIANA UE |
| EL SALVADOR C.R. | ||
VALLADOLID R.A.C. | ATSEDENA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLADOLID R.A.C. | 48 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 351 | 160 | 7 | 1 |
2 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 430 | 154 | 7 | 1 |
3 | RECOLETAS BURGOS | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 400 | 196 | 4 | 1 |
4 | BARCELONA F.C. | 33 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 383 | 263 | 2 | 3 |
5 | EL SALVADOR C.R. | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 305 | 203 | 5 | 1 |
6 | CISNEROS C.R. | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 239 | 205 | 3 | 2 |
7 | SANTBOIANA UE | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 304 | 241 | 2 | 2 |
8 | POZUELO RU | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 311 | 358 | 2 | 1 |
9 | AMPO ORDIZIA R.E. | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 232 | 291 | 1 | 3 |
10 | PASEK BELENOS RC | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 165 | 268 | - | 2 |
11 | LES ABELLES C.P. | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 217 | 320 | 1 | 4 |
12 | GERNIKA R.T. | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 168 | 316 | 1 | 1 |
13 | LA VILA C.R. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 588 | - | - |
GERNIKA R.T. |
| SANTBOIANA UE | ||
CISNEROS C.R. |
| BARCELONA F.C. | ||
EL SALVADOR C.R. |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
PASEK BELENOS RC |
| LA VILA C.R. | ||
POZUELO RU |
| RECOLETAS BURGOS | ||
ATSEDENA | LES ABELLES C.P. |