| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ATSEDENA | |||
| COMPLUTENSE CISNEROS |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| CR LICEO FRANCÉS |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
| AMPO ORDIZIA |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
| BARÇA RUGBY |
| INEXO EL SALVADOR | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 195 | 135 | 2 | 1 |
| 2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 172 | 90 | 2 | 1 |
| 3 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 188 | 152 | 2 | - |
| 4 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 189 | 165 | 1 | - |
| 5 | COMPLUTENSE CISNEROS | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 172 | 161 | - | 3 |
| 6 | INEXO EL SALVADOR | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 | 174 | - | - |
| 7 | CR LICEO FRANCÉS | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 121 | 141 | 1 | 1 |
| 8 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 118 | 167 | 2 | - |
| 9 | BARÇA RUGBY | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 79 | 148 | - | - |
| 10 | AMPO ORDIZIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 106 | 133 | - | 2 |
| 11 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 97 | 129 | 1 | 1 |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| AMPO ORDIZIA | ||
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| BARÇA RUGBY | ||
| ATSEDENA | INEXO EL SALVADOR | |||
eibar rugby taldea
avr fcb barça rugby
rugby aranda freund dhb
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen