| ATSEDENA | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | |||
| CR LICEO FRANCÉS |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| AMPO ORDIZIA |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
| BARÇA RUGBY |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
| INEXO EL SALVADOR |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 268 | 141 | 4 | 1 |
| 2 | RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 285 | 150 | 4 | 1 |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 284 | 216 | 2 | - |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 243 | 270 | 2 | 1 |
| 5 | COMPLUTENSE CISNEROS | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 229 | 212 | 1 | 3 |
| 6 | CR LICEO FRANCÉS | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 200 | 219 | 1 | 1 |
| 7 | AMPO ORDIZIA | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 195 | 233 | - | 2 |
| 8 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 207 | 280 | 2 | - |
| 9 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 181 | 194 | 2 | 3 |
| 10 | INEXO EL SALVADOR | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 186 | 237 | - | - |
| 11 | BARÇA RUGBY | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 125 | 251 | - | 2 |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| COMPLUTENSE CISNEROS |
| AMPO ORDIZIA | ||
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| BARÇA RUGBY | ||
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| INEXO EL SALVADOR | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| RECOLETAS BURGOS 2031-CAJA RURAL | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ATSEDENA | |||
moyua goierri ordizia rugby
pasek asturias rc
alon automotive hernani
barça rugby m23
hernani c.r.e.
crc pozuelo rugby
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
cormorán rugby club de santander
ampo ordizia
dh vrac quesos entrepinares
noverek gernika arratiko rt 0
moyua goierri ordizia rugby 38