VALLADOLID R.A.C. |
| RECOLETAS BURGOS | ||
BARCELONA F.C. |
| POZUELO RU | ||
PASEK BELENOS RC |
| LES ABELLES C.P. | ||
SILICIUS ALCOBENDAS |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| SANTBOIANA UE (1) | ||
CISNEROS C.R. |
| EL SALVADOR C.R. | ||
(1) Atzeratua: 2024(e)ko otsailaren 4(a), igandea -an jotatuta. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECOLETAS BURGOS | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 213 | 113 | 4 | 1 |
2 | VALLADOLID R.A.C. | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 123 | 34 | 2 | - |
3 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 159 | 102 | 1 | 1 |
4 | EL SALVADOR C.R. | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 170 | 150 | 2 | - |
5 | LES ABELLES C.P. | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 138 | 130 | - | - |
6 | SANTBOIANA UE | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 141 | 149 | 1 | - |
7 | BARCELONA F.C. | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 174 | 188 | 1 | 2 |
8 | CISNEROS C.R. | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 181 | 185 | - | 2 |
9 | PASEK BELENOS RC | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 137 | 173 | - | 2 |
10 | SILICIUS ALCOBENDAS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 138 | 163 | - | 1 |
11 | AMPO ORDIZIA R.E. | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 127 | 204 | - | 1 |
12 | POZUELO RU | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78 | 188 | - | - |
VALLADOLID R.A.C. |
| BARCELONA F.C. | ||
POZUELO RU |
| PASEK BELENOS RC | ||
LES ABELLES C.P. |
| SILICIUS ALCOBENDAS | ||
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
SANTBOIANA UE |
| CISNEROS C.R. | ||
RECOLETAS BURGOS |
| EL SALVADOR C.R. |
CISNEROS C.R. |
| EL SALVADOR C.R. |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL SALVADOR C.R. | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36 | 1 | - |
2 | CISNEROS C.R. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 40 | - | 1 |
3 | AMPO ORDIZIA R.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 88 | - | - |