| COMPLUTENSE CISNEROS |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| AMPO ORDIZIA | ||
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| BARÇA RUGBY | ||
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| INEXO EL SALVADOR | ||
| ATSEDENA | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | |||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 268 | 141 | 4 | 1 |
| 2 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 285 | 150 | 4 | 1 |
| 3 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 284 | 216 | 2 | - |
| 4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 243 | 270 | 2 | 1 |
| 5 | COMPLUTENSE CISNEROS | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 229 | 212 | 1 | 3 |
| 6 | CR LICEO FRANCÉS | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 200 | 219 | 1 | 1 |
| 7 | AMPO ORDIZIA | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 195 | 233 | - | 2 |
| 8 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 207 | 280 | 2 | - |
| 9 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 181 | 194 | 2 | 3 |
| 10 | INEXO EL SALVADOR | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 186 | 237 | - | - |
| 11 | BARÇA RUGBY | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 125 | 251 | - | 2 |
| ATSEDENA | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | |||
| CR LICEO FRANCÉS |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
| AMPO ORDIZIA |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
| BARÇA RUGBY |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
| INEXO EL SALVADOR |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
rugby aranda freund dhb
unio esportiva santboiana 31
ampo ordizia 33
moyua goierri ordizia rugby 43
cp les abelles 19
alon automotive hernani 12
silicius alcobendas rugby emerging 40
fibra valencia les abelles 28
hernani c.r.e. 26