| MIREN TABERNA OKE B |
| BENETAZKO FT | ||
| TTAKUN AFKK |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| GAINTXU AFT | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| EUSKALDUNA SD |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 69 | 18 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 56 | 43 |
| 3 | MIREN TABERNA OKE B | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 42 | 26 |
| 4 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 50 | 48 |
| 5 | EUSKALDUNA SD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 35 |
| 6 | BENETAZKO FT | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 39 | 45 |
| 7 | JANRABLUE FUTSAL KK | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 36 |
| 8 | ALTZA LA TERRAZA CD | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 39 | 39 |
| 9 | TTAKUN AFKK | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 46 | 44 |
| 10 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 31 |
| 11 | MAKAX GORKA MARGOAK | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 32 | 40 |
| 12 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 42 | 52 |
| 13 | GAINTXU AFT | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 23 | 43 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 74 |
| MIREN TABERNA OKE B |
| TTAKUN AFKK | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| GAINTXU AFT |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| EUSKALDUNA SD | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| BENETAZKO FT |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
aurrera de vitoria cd a 0
tolosala af ke garaje tolosa 8
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen 32
gaztedi rt 31
caja rural de zamora cbcv boecillo 73
ulacia zke 67
sd eibar 3
athletic club 3
sd eibar 0
elche cf 1
beti-onak 36
il capo hondarribia - bidasoa 29