OIARTZUN KE |
| BEASAIN SD B | ||
ELGOIBAR CD |
| ANAITASUNA CD | ||
REAL UNION CLUB B |
| TOLOSA CF | ||
MUTRIKU FT |
| BETI GAZTE KJKE | ||
MONDRAGON CF |
| ALOÑA MENDI KE | ||
HERNANI CD |
| ZARAUTZ KE | ||
DEUSTO FC |
| ZUMAIAKO FT | ||
AÑORGA KKE |
| UROLA KE | ||
BERGARA KE |
| VASCONIA CD |
VASCONIA CD |
| OIARTZUN KE | ||
BEASAIN SD B |
| ELGOIBAR CD | ||
ANAITASUNA CD |
| REAL UNION CLUB B | ||
TOLOSA CF |
| MUTRIKU FT | ||
BETI GAZTE KJKE |
| MONDRAGON CF | ||
ALOÑA MENDI KE |
| HERNANI CD | ||
ZARAUTZ KE |
| DEUSTO FC | ||
ZUMAIAKO FT |
| AÑORGA KKE | ||
UROLA KE |
| BERGARA KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 0 | 47 | 20 |
2 | ZARAUTZ KE | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 0 | 54 | 33 |
3 | REAL UNION CLUB B | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 0 | 57 | 35 |
4 | ZUMAIAKO FT | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 0 | 52 | 35 |
5 | BEASAIN SD B | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 0 | 42 | 41 |
6 | BERGARA KE | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 0 | 43 | 37 |
7 | OIARTZUN KE | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 48 | 42 |
8 | MUTRIKU FT | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 0 | 36 | 38 |
9 | ANAITASUNA CD | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 36 | 38 |
10 | TOLOSA CF | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | 33 |
11 | UROLA KE | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 0 | 42 | 43 |
12 | BETI GAZTE KJKE | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 55 | 55 |
13 | HERNANI CD | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 38 | 48 |
14 | MONDRAGON CF | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 0 | 40 | 49 |
15 | DEUSTO FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 0 | 42 | 55 |
16 | ELGOIBAR CD | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 0 | 29 | 47 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 0 | 35 | 50 |
18 | VASCONIA CD | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 0 | 40 | 74 |
ELGOIBAR CD |
| OIARTZUN KE | ||
REAL UNION CLUB B |
| BEASAIN SD B | ||
MUTRIKU FT |
| ANAITASUNA CD | ||
MONDRAGON CF |
| TOLOSA CF | ||
HERNANI CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
DEUSTO FC |
| ALOÑA MENDI KE | ||
AÑORGA KKE |
| ZARAUTZ KE | ||
BERGARA KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
UROLA KE |
| VASCONIA CD |
eibar rugby taldea 48
unió esportiva santboiana 5
cmo hernani 10
cr liceo francés 20
ulacia zke 68
iruki take 60
betoño cd 2
tolosa cf 1
touring ke 0
aretxabaleta ke 0
real sociedad 2
ca osasuna 1