HERNANI C.D. |
| ORDIZIA K.E. | ||
ZUMAIAKO F.T. |
| MUTRIKU F.T. | ||
ZARAUTZ K.E. |
| BEASAIN S.D. B | ||
UROLA K.E. |
| TOLOSA C.F. | ||
ARETXABALETA K.E. UDA |
| REAL UNION CLUB SAD B | ||
BERGARA K.E. |
| BETI GAZTE K.J.K.E. | ||
DEUSTO FC |
| LAGUN ONAK C.D. B | ||
EIBAR S.A.D. B |
| AMAIKAK BAT K.E. | ||
OIARTZUN K.E. |
| ELGOIBAR C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2 | ARETXABALETA K.E. UDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
3 | ZARAUTZ K.E. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4 | BERGARA K.E. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5 | TOLOSA C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | ZUMAIAKO F.T. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | MUTRIKU F.T. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 | LAGUN ONAK C.D. B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
9 | HERNANI C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | ELGOIBAR C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | UROLA K.E. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
12 | DEUSTO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
13 | OIARTZUN K.E. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
14 | ORDIZIA K.E. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | REAL UNION CLUB SAD B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
16 | BEASAIN S.D. B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
18 | AMAIKAK BAT K.E. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
HERNANI C.D. |
| ZUMAIAKO F.T. | ||
MUTRIKU F.T. |
| ZARAUTZ K.E. | ||
BEASAIN S.D. B |
| UROLA K.E. | ||
TOLOSA C.F. |
| ARETXABALETA K.E. UDA | ||
REAL UNION CLUB SAD B |
| BERGARA K.E. | ||
BETI GAZTE K.J.K.E. |
| DEUSTO FC | ||
LAGUN ONAK C.D. B |
| EIBAR S.A.D. B | ||
AMAIKAK BAT K.E. |
| OIARTZUN K.E. | ||
ORDIZIA K.E. |
| ELGOIBAR C.D. |
salzburgo rb
real sociedad de f. s.a.d.
salzburgo rb
real sociedad de f. s.a.d.
gipuzkoa basket easo
grupo de santiago
hc sant cugat
real sociedad s.a.d. "b"
museo de la almendra francisco morales
leka enea irun
c.h.h. txuri urdin
sh majadahonda