| OIARTZUN KE B |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
| IRAULI-BOSTEKO KK |
| GURE TXOKOA KKE | ||
| BILLABONA FKE |
| ANTIGUA-LUBERRI KE | ||
| ANTZUOLA KE |
| URKI CD B | ||
| ARRUPE CHAMINADE CDDF |
| BEASAIN SD C | ||
| TRINTXERPE CD |
| HERNANI CD B | ||
| IKASBERRI KE |
| LANDETXA KTCD | ||
| UROLA KE B |
| SORALUZE CF | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORALUZE CF | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 9 |
| 2 | IKASBERRI KE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 26 | 10 |
| 3 | TRINTXERPE CD | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 42 | 17 |
| 4 | ANTZUOLA KE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 26 | 12 |
| 5 | ARRUPE CHAMINADE CDDF | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 29 | 26 |
| 6 | HERNANI CD B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 24 | 20 |
| 7 | ANTIGUA-LUBERRI KE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 | 15 |
| 8 | BILLABONA FKE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 26 | 30 |
| 9 | OIARTZUN KE B | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 26 | 20 |
| 10 | LANDETXA KTCD | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 21 | 20 |
| 11 | GURE TXOKOA KKE | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | BEASAIN SD C | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 16 | 22 |
| 13 | UROLA KE B | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 24 | 32 |
| 14 | IRAULI-BOSTEKO KK | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 14 | 27 |
| 15 | TEXAS LASARTEARRA CF | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 14 | 49 |
| 16 | URKI CD B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 36 |
| UROLA KE B |
| TEXAS LASARTEARRA CF | ||
| GURE TXOKOA KKE |
| OIARTZUN KE B | ||
| ANTIGUA-LUBERRI KE |
| IRAULI-BOSTEKO KK | ||
| URKI CD B |
| BILLABONA FKE | ||
| BEASAIN SD C |
| ANTZUOLA KE | ||
| HERNANI CD B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF | ||
| LANDETXA KTCD |
| TRINTXERPE CD | ||
| SORALUZE CF |
| IKASBERRI KE | ||
| ATOTXA RIVER FC |
| SPORTING DE HERRERA B | ||
| DUNBOA EGUZKI CD |
| ALLERRU KJKE B | ||
| TRINTXERPE CD B |
| AMARA BERRI KE B | ||
| PASAIA KE B |
| BEHOBIA CD B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASAIA KE B | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 34 | 16 |
| 2 | TRINTXERPE CD B | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 23 | 15 |
| 3 | ATOTXA RIVER FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 24 | 16 |
| 4 | AMARA BERRI KE B | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 | 25 |
| 5 | ALLERRU KJKE B | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 19 | 24 |
| 6 | SPORTING DE HERRERA B | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 23 |
| 7 | DUNBOA EGUZKI CD | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 21 | 31 |
| 8 | BEHOBIA CD B | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 26 | 35 |
| ALLERRU KJKE B |
| ATOTXA RIVER FC | ||
| AMARA BERRI KE B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
| BEHOBIA CD B |
| TRINTXERPE CD B | ||
| SPORTING DE HERRERA B |
| PASAIA KE B | ||
| SPORTING DE HERRERA | DESCANSO | |||
| ORERETA KAFEA FC |
| AXULAR LIZEOA B | ||
| AMARA BERRI KE |
| BETI ONA CD | ||
| VASCONIA CD B |
| SAN MARCIAL CD | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN MARCIAL CD | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 40 | 17 |
| 2 | VASCONIA CD B | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 36 | 15 |
| 3 | AMARA BERRI KE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31 | 11 |
| 4 | BETI ONA CD | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 23 | 25 |
| 5 | ORERETA KAFEA FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 21 | 42 |
| 6 | AXULAR LIZEOA B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 | 33 |
| 7 | SPORTING DE HERRERA | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 39 |
| AXULAR LIZEOA B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
| BETI ONA CD |
| ORERETA KAFEA FC | ||
| SAN MARCIAL CD |
| AMARA BERRI KE | ||
| DESCANSO | VASCONIA CD B | |||
| USURBIL FT B |
| LAZKAO KE B | ||
| OSTADAR SKT B |
| IKASBERRI KE B | ||
| SANPEDROTARRA FE B |
| LENGOKOAK KE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTADAR SKT B | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 |
| 2 | SANPEDROTARRA FE B | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32 | 23 |
| 3 | LENGOKOAK KE | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 27 | 21 |
| 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 32 | 34 |
| 5 | LAZKAO KE B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 26 |
| 6 | USURBIL FT B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 22 | 31 |
| 7 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 14 | 28 |
| 8 | IKASBERRI KE B | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 20 | 36 |
| IKASBERRI KE B |
| USURBIL FT B | ||
| LENGOKOAK KE |
| OSTADAR SKT B | ||
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| SANPEDROTARRA FE B | ||
| LAZKAO KE B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B | ||
| ELGOIBAR CD B |
| ARETXABALETA KE UDA C | ||
| TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B |
| ALOÑA MENDI B | ||
| BERGARA KE B |
| INTXURRE KKE B | ||
| ORIOKO FT B |
| MUTRIKU FT B | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTRIKU FT B | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 32 | 18 |
| 2 | ELGOIBAR CD B | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 36 | 17 |
| 3 | ALOÑA MENDI B | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 28 | 23 |
| 4 | BERGARA KE B | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 23 |
| 5 | ARETXABALETA KE UDA C | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 20 | 22 |
| 6 | ORIOKO FT B | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 17 | 27 |
| 7 | TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 19 | 33 |
| 8 | INTXURRE KKE B | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 22 | 41 |
| ALOÑA MENDI B |
| ELGOIBAR CD B | ||
| INTXURRE KKE B |
| TOLOSA CLUB DE FÚTBOL B | ||
| MUTRIKU FT B |
| BERGARA KE B | ||
| ARETXABALETA KE UDA C |
| ORIOKO FT B | ||
sd eibar c 3
pasaia ke 0
aretxabaleta ud 3
zamudio a 1
sd eibar 2
alhama cf 0
real sociedad de fútbol 2
real betis balompié 2
irudek bidasoa irun 30
pellià s.a. hc eivissa 23
decotena pulpo ek 22
club cisne colegio los sauces 20