TRINTXERPE C.D. |
| BEHOBIA C.D. | ||
BETI ONA C.D. |
| SAN MARCIAL C.D. | ||
OIARTZUN K.E. B |
| LANDETXA K.T.C.D. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. |
| GURE TXOKOA K.K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRINTXERPE C.D. | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31 | 10 |
2 | LANDETXA K.T.C.D. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 |
3 | BEHOBIA C.D. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 16 |
4 | GURE TXOKOA K.K.E. | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 17 | 13 |
5 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 22 | 13 |
6 | SAN MARCIAL C.D. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 18 |
7 | OIARTZUN K.E. B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 | 27 |
8 | BETI ONA C.D. | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 41 |
GURE TXOKOA K.K.E. |
| TRINTXERPE C.D. | ||
BEHOBIA C.D. |
| BETI ONA C.D. | ||
SAN MARCIAL C.D. |
| OIARTZUN K.E. B | ||
LANDETXA K.T.C.D. |
| DUNBOA EGUZKI C.D. |
ANTIGUA-LUBERRI K.E. |
| AMARA BERRI K.E. | ||
INDARBIZI 17 F.K. |
| ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
| TRINTXERPE C.D. B | ||
PASAIA K.E. B |
| HERNANI C.D. B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI C.D. B | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 44 | 7 |
2 | INDARBIZI 17 F.K. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 26 | 19 |
3 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 16 |
4 | ANTIGUA-LUBERRI K.E. | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26 | 17 |
5 | AMARA BERRI K.E. | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25 | 17 |
6 | PASAIA K.E. B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 19 | 21 |
7 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 31 |
8 | TRINTXERPE C.D. B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 69 |
HERNANI C.D. B |
| ANTIGUA-LUBERRI K.E. | ||
AMARA BERRI K.E. |
| INDARBIZI 17 F.K. | ||
ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | ||
TRINTXERPE C.D. B |
| PASAIA K.E. B |
ATOTXA RIVER F.C. |
| ALLERRU K.E. B | ||
IRAULI-BOSTEKO K.K. |
| AXULAR LIZEOA B | ||
SANPEDROTARRA F.E B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
AMARA BERRI K.E. B |
| ZARAUTZ K.E. B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRAULI-BOSTEKO K.K. | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
2 | ZARAUTZ K.E. B | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 38 | 12 |
3 | ATOTXA RIVER F.C. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25 | 9 |
4 | SANPEDROTARRA F.E B | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 28 | 15 |
5 | AXULAR LIZEOA B | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 25 |
6 | AMARA BERRI K.E. B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 31 |
7 | ALLERRU K.E. B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 43 |
8 | SPORTING DE HERRERA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 12 | 30 |
ZARAUTZ K.E. B |
| ATOTXA RIVER F.C. | ||
ALLERRU K.E. B |
| IRAULI-BOSTEKO K.K. | ||
AXULAR LIZEOA B |
| SANPEDROTARRA F.E B | ||
SPORTING DE HERRERA |
| AMARA BERRI K.E. B |
LAZKAO K.E. |
| USURBIL FT B | ||
IDIAZABAL K.E. |
| OSTADAR S.K.T. B | ||
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. B |
| INTXURRE K.K.E. | ||
TOLOSA C.F. B |
| TEXAS C.F. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZKAO K.E. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 35 | 8 |
2 | IDIAZABAL K.E. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | 13 |
3 | TEXAS C.F. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 13 |
4 | INTXURRE K.K.E. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 |
5 | OSTADAR S.K.T. B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 24 |
6 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 28 |
7 | TOLOSA C.F. B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 14 | 18 |
8 | USURBIL FT B | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 29 |
TEXAS C.F. |
| LAZKAO K.E. | ||
USURBIL FT B |
| IDIAZABAL K.E. | ||
OSTADAR S.K.T. B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. B | ||
INTXURRE K.K.E. |
| TOLOSA C.F. B |
ARETXABALETA K.E. UDA C |
| MONDRAGON C.F. B | ||
IKASBERRI K.E. B |
| UROLA K.E. B | ||
EIBARTARRAK F.T. |
| ELGOIBAR C.D. B | ||
MUTRIKU F.T. B |
| ALOÑA MENDI B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBARTARRAK F.T. | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 |
2 | ELGOIBAR C.D. B | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26 | 13 |
3 | ALOÑA MENDI B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 13 |
4 | MONDRAGON C.F. B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 |
5 | UROLA K.E. B | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 18 |
6 | ARETXABALETA K.E. UDA C | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 16 | 40 |
7 | MUTRIKU F.T. B | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 16 | 26 |
8 | IKASBERRI K.E. B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 28 |
ALOÑA MENDI B |
| ARETXABALETA K.E. UDA C | ||
MONDRAGON C.F. B |
| IKASBERRI K.E. B | ||
UROLA K.E. B |
| EIBARTARRAK F.T. | ||
ELGOIBAR C.D. B |
| MUTRIKU F.T. B |
tolosa c.f. eskubaloia
bm. utebo vg
andratx cb
domusa teknik isb
rioverde clavijo
guuk gipuzkoa basket
ereintza bitek
loizaga castro urdiales
real sociedad s.a.d b
bizkerre f.t.
getxo sbt
redline mekanika take