MARIÑO C.D. |
| DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
SAN MARCIAL C.D. |
| BEHOBIA C.D. | ||
DESCANSO | GURE TXOKOA K.K.E. | |||
ALLERRU K.E. B |
| LANDETXA K.T. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDETXA K.T. | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 34 | 16 |
2 | MARIÑO C.D. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 18 |
3 | BEHOBIA C.D. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 |
4 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 32 | 21 |
5 | GURE TXOKOA K.K.E. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26 | 17 |
6 | SAN MARCIAL C.D. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 18 | 29 |
7 | ALLERRU K.E. B | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 56 |
PASAIA K.E. B |
| BETI ONA C.D. | ||
VASCONIA C.D. B |
| TRINTXERPE C.D. | ||
SANPEDROTARRA F.E B |
| AXULAR K.K.E B | ||
ORERETA KAFEA, F.C. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCONIA C.D. B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 47 | 22 |
2 | TRINTXERPE C.D. | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 39 | 21 |
3 | SANPEDROTARRA F.E B | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 43 | 22 |
4 | PASAIA K.E. B | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 23 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 24 | 21 |
6 | AXULAR K.K.E B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 24 | 36 |
7 | BETI ONA C.D. | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 20 | 47 |
8 | ORERETA KAFEA, F.C. | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 20 | 57 |
ANTIGUA LUBERRI K.E. |
| USURBIL F.T. B | ||
ARRUPE CHAMINADE C.D. |
| ASOLEUS C.F. | ||
ATOTXA RIVER F.C. |
| LENGOKOAK K.E. | ||
IRAULI BOSTEKO K.K. |
| AMARA BERRI K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARA BERRI K.E. | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 38 | 15 |
2 | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 38 | 18 |
3 | LENGOKOAK K.E. | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 38 | 17 |
4 | ATOTXA RIVER F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 28 | 28 |
5 | IRAULI BOSTEKO K.K. | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 31 | 31 |
6 | ASOLEUS C.F. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 23 | 43 |
7 | ARRUPE CHAMINADE C.D. | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 21 | 35 |
8 | USURBIL F.T. B | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 38 |
IKASBERRI K.E. B |
| INTXURRE K.K.E. | ||
LAZKAO K.E. |
| OSTADAR S.K.T. B | ||
TEXAS LASARTEARRA C.F. |
| URNIETA K.E. | ||
UROLA K.E. B |
| IDIAZABAL K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDIAZABAL K.E. | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 42 | 12 |
2 | URNIETA K.E. | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 33 | 13 |
3 | LAZKAO K.E. | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 35 | 16 |
4 | INTXURRE K.K.E. | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 | 30 |
5 | TEXAS LASARTEARRA C.F. | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 27 | 40 |
6 | UROLA K.E. B | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 23 | 30 |
7 | OSTADAR S.K.T. B | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 16 | 34 |
8 | IKASBERRI K.E. B | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 19 | 50 |
EIBARTARRAK F.T. |
| ARETXABALETA K.E. UDA C | ||
ALOÑA MENDI K.E. B |
| ZUMAIAKO F.T. B | ||
SORALUZE C.F. |
| ZESTOA K.B. | ||
DESCANSO | MUTRIKU F.T. B |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUMAIAKO F.T. B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 35 | 16 |
2 | SORALUZE C.F. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 34 | 13 |
3 | EIBARTARRAK F.T. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 31 | 12 |
4 | ZESTOA K.B. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 26 | 16 |
5 | ALOÑA MENDI K.E. B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 23 | 20 |
6 | MUTRIKU F.T. B | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 46 |
7 | ARETXABALETA K.E. UDA C | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 19 | 57 |
obb bizkorrak 14
capitalinos 0
lauburu k.e. ibarra 2
oleoinnova megibar 8
real sociedad s.a.d. 3
r.s.tenis 2
urbat 24
conectabalear mallorca waterpolo club 10
obb bizkorrak 16
capitalinos 0
real union club s.a.d. 2
la nucia c.f. 0