TOURING C.D. |
| SAN MARCIAL C.D. | ||
BEHOBIA C.D. |
| OIARTZUN K.E. | ||
REAL UNION CLUB SAD |
| HONDARRIBIA F.E | ||
BETI ONA C.D. | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL UNION CLUB SAD | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2 | TOURING C.D. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 |
3 | BETI ONA C.D. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 |
4 | SAN MARCIAL C.D. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 |
5 | HONDARRIBIA F.E | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 |
6 | BEHOBIA C.D. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 |
7 | OIARTZUN K.E. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 |
LENGOKOAK S.D. |
| AÑORGA K.K.E | ||
VASCONIA C.D. |
| IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | ||
ANTIGUOKO K.E. |
| INTERNACIONAL C.D. | ||
ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCONIA C.D. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2 | ANTIGUOKO K.E. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 |
3 | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 |
4 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 |
5 | AÑORGA K.K.E | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 |
6 | LENGOKOAK S.D. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 |
7 | INTERNACIONAL C.D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 41 |
OSTADAR S.K.T. |
| REAL SOCIEDAD S.A.D. | ||
MUNDAIZ S.C.D. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
HERNANI C.D. |
| MARTUTENE KE | ||
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. |
| URNIETA C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL SOCIEDAD S.A.D. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 |
2 | MARTUTENE KE | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 |
3 | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33 | 9 |
4 | HERNANI C.D. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 9 |
5 | OSTADAR S.K.T. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 |
6 | MUNDAIZ S.C.D. | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 17 |
7 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 29 |
8 | URNIETA C.D. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 78 |
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. |
| TOLOSA C.F. | ||
DANENA K.E. |
| ORDIZIA K.E. | ||
LAZKAO K.E. |
| BEASAIN S.D. | ||
BILLABONA F.K.E. | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLABONA F.K.E. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 |
2 | ORDIZIA K.E. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
3 | TOLOSA C.F. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
4 | BEASAIN S.D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 |
5 | LAZKAO K.E. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 |
6 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 |
7 | DANENA K.E. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 |
ZUMAIAKO F.T. |
| ELGOIBAR C.D. | ||
DESCANSO | ZARAUTZ K.E. | |||
LAGUN ONAK C.D. |
| ANAITASUNA C.D. | ||
ORIOKO F.T. |
| AMAIKAK BAT K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA C.D. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2 | ELGOIBAR C.D. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
3 | ZARAUTZ K.E. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 |
4 | AMAIKAK BAT K.E. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 |
5 | ORIOKO F.T. | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 |
6 | LAGUN ONAK C.D. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 |
7 | ZUMAIAKO F.T. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 |
DESCANSO | ALOÑA MENDI K.E. | |||
ILINTXA S.D. |
| ARETXABALETA K.E. UDA | ||
UROLA K.E. |
| EIBAR S.A.D. | ||
MONDRAGON C.F. |
| BERGARA K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBAR S.A.D. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 |
2 | BERGARA K.E. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 |
3 | UROLA K.E. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 |
4 | MONDRAGON C.F. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 |
5 | ALOÑA MENDI K.E. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 |
6 | ARETXABALETA K.E. UDA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 |
7 | ILINTXA S.D. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 28 |
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
arratia
tolosa c.f.
bizkerre f.t. b
eibar s.a.d. b
gesalaga okelan zarautz r.t.
getxo rugby
uharte
amenabar zarautz zke