| TOLOSA CF |
| URKI CD | ||
| BEASAIN SD B |
| OIARTZUN KE | ||
| ZUMAIAKO FT |
| HERNANI CD | ||
| BERGARA KE |
| ELGOIBAR CD | ||
| DEUSTO FC |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| MUTRIKU FT | ||
| MONDRAGON CF |
| ORIOKO FT | ||
| REAL UNION CLUB B |
| ANAITASUNA CD | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| UROLA KE | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 17 |
| 3 | OIARTZUN KE | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 | 15 |
| 4 | ZUMAIAKO FT | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 24 | 20 |
| 5 | BERGARA KE | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | 26 | 12 |
| 6 | MONDRAGON CF | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 25 | 16 |
| 7 | ELGOIBAR CD | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 23 | 19 |
| 8 | URKI CD | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 30 | 31 |
| 9 | BETI GAZTE KJKE | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 24 | 24 |
| 10 | BEASAIN SD B | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 33 | 34 |
| 11 | TOLOSA CF | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 24 | 27 |
| 12 | AMAIKAK BAT KE | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 19 | 29 |
| 13 | UROLA KE | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 26 | 28 |
| 14 | ORIOKO FT | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 18 | 31 |
| 15 | MUTRIKU FT | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 0 | 17 | 32 |
| 16 | DEUSTO FC | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 19 | 36 |
| 17 | HERNANI CD | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 22 | 33 |
| 18 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 17 | 31 |
| UROLA KE |
| TOLOSA CF | ||
| URKI CD |
| BEASAIN SD B | ||
| OIARTZUN KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
| HERNANI CD |
| BERGARA KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| DEUSTO FC | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| MUTRIKU FT |
| MONDRAGON CF | ||
| ORIOKO FT |
| REAL UNION CLUB B | ||
| ANAITASUNA CD |
| AMAIKAK BAT KE | ||
idk euskotren 61
perfumerias avenida 80
iruki take 89
de morro fino cantbasket04 87
eibar eskubaloia 31
tolosa c.f. eskubaloia 26
rocasa gran canaria 25
super amara bera bera 24
club deportivo artxandako mahai tenisa 4
irun leka enea 2
enoli les borges vall 4
atletico san sebastian 2