MARIÑO C.D. |
| HONDARRIBIA F.E | ||
REAL UNION CLUB SAD |
| BEHOBIA C.D. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. |
| SAN MARCIAL C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIÑO C.D. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 16 |
2 | REAL UNION CLUB SAD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 |
3 | HONDARRIBIA F.E | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18 |
4 | SAN MARCIAL C.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 |
5 | BEHOBIA C.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 24 |
6 | DUNBOA EGUZKI C.D. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 52 |
HONDARRIBIA F.E |
| REAL UNION CLUB SAD | ||
BEHOBIA C.D. |
| DUNBOA EGUZKI C.D. | ||
SAN MARCIAL C.D. |
| MARIÑO C.D. |
TOURING C.D. |
| PASAIA K.E. | ||
BETI ONA C.D. |
| TRINTXERPE C.D. | ||
ALLERRU K.E. |
| OIARTZUN K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAIA K.E. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 |
2 | TRINTXERPE C.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 |
3 | TOURING C.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 |
4 | OIARTZUN K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 16 |
5 | BETI ONA C.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 27 |
6 | ALLERRU K.E. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 35 |
PASAIA K.E. |
| BETI ONA C.D. | ||
TRINTXERPE C.D. |
| ALLERRU K.E. | ||
OIARTZUN K.E. |
| TOURING C.D. |
ANTIGUA LUBERRI B.G.E.K.E. |
| KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. | ||
LENGOKOAK S.D. |
| SPORTING DE HERRERA | ||
AMARA BERRI K.E. |
| VASCONIA C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASCONIA C.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 |
2 | KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 |
3 | LENGOKOAK S.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11 |
4 | ANTIGUA LUBERRI B.G.E.K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 23 |
5 | AMARA BERRI K.E. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25 |
6 | SPORTING DE HERRERA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 33 |
KOSTKAS MARIAREN BIHOTZA C.D. |
| LENGOKOAK S.D. | ||
SPORTING DE HERRERA |
| AMARA BERRI K.E. | ||
VASCONIA C.D. |
| ANTIGUA LUBERRI B.G.E.K.E. |
ORIOKO F.T. |
| TEXAS C.F. | ||
ZARAUTZ K.E. |
| INTERNACIONAL C.D. | ||
ANTIGUOKO K.E. |
| AÑORGA K.K.E |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIGUOKO K.E. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 |
2 | AÑORGA K.K.E | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 |
3 | ZARAUTZ K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 |
4 | ORIOKO F.T. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
5 | TEXAS C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 19 |
6 | INTERNACIONAL C.D. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 42 |
TEXAS C.F. |
| ZARAUTZ K.E. | ||
INTERNACIONAL C.D. |
| ANTIGUOKO K.E. | ||
AÑORGA K.K.E |
| ORIOKO F.T. |
MARTUTENE K.E. |
| ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE |
| HERNANI C.D. | ||
MUNDAIZ S.C.D. |
| IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTUTENE K.E. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
2 | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 |
3 | IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 |
5 | MUNDAIZ S.C.D. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 |
6 | HERNANI C.D. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 25 |
ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
HERNANI C.D. |
| MUNDAIZ S.C.D. | ||
IGELTEGI DE DONOSTIA C.F. |
| MARTUTENE K.E. |
OSTADAR S.K.T. |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | ||
TOLOSA C.F. |
| DANENA K.E. | ||
BILLABONA F.K.E. |
| INTXURRE K.K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOLOSA C.F. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 |
2 | DANENA K.E. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13 |
3 | BILLABONA F.K.E. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 |
4 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 |
5 | INTXURRE K.K.E. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 |
6 | OSTADAR S.K.T. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 |
EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. |
| TOLOSA C.F. | ||
DANENA K.E. |
| BILLABONA F.K.E. | ||
INTXURRE K.K.E. |
| OSTADAR S.K.T. |
LAZKAO K.E. |
| AITZGORRI F.K. | ||
IDIAZABAL K.E. |
| BEASAIN S.D. | ||
ORDIZIA K.E. |
| UROLA K.E. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEASAIN S.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
2 | LAZKAO K.E. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 |
3 | UROLA K.E. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 |
4 | AITZGORRI F.K. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 |
5 | IDIAZABAL K.E. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 |
6 | ORDIZIA K.E. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 22 |
AITZGORRI F.K. |
| IDIAZABAL K.E. | ||
BEASAIN S.D. |
| ORDIZIA K.E. | ||
UROLA K.E. |
| LAZKAO K.E. |
ZUMAIAKO F.T. |
| MUTRIKU F.T. | ||
LAGUN ONAK C.D. |
| AMAIKAK BAT K.E. | ||
ELGOIBAR C.D. |
| ANAITASUNA C.D. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA C.D. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 |
2 | LAGUN ONAK C.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 |
3 | AMAIKAK BAT K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 23 |
4 | ELGOIBAR C.D. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
5 | MUTRIKU F.T. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 30 |
6 | ZUMAIAKO F.T. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 29 |
MUTRIKU F.T. |
| LAGUN ONAK C.D. | ||
AMAIKAK BAT K.E. |
| ELGOIBAR C.D. | ||
ANAITASUNA C.D. |
| ZUMAIAKO F.T. |
BERGARA K.E. |
| URKI C.D. | ||
ALOÑA MENDI K.E. |
| EIBAR S.A.D. | ||
ARETXABALETA U.D. |
| MONDRAGON C.F. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARETXABALETA U.D. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 |
2 | EIBAR S.A.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12 |
3 | BERGARA K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 23 |
4 | ALOÑA MENDI K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 |
5 | MONDRAGON C.F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 20 |
6 | URKI C.D. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 36 |
URKI C.D. |
| ALOÑA MENDI K.E. | ||
EIBAR S.A.D. |
| ARETXABALETA U.D. | ||
MONDRAGON C.F. |
| BERGARA K.E. |
ud melilla
eibar s.a.d.
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
uharte
amenabar zarautz zke
real sociedad s.a.d.
ponferradina s.d.
getxo sbt
redline mekanika take
tolosa c.f. eskubaloia
bm. utebo vg