BETI GAZTE KJKE B |
| PASAIA KE B | ||
DUNBOA EGUZKI CD |
| BETI ONA CD - ERAIN C | ||
MARIÑO CD B |
| TRINTXERPE CD B | ||
ORERETA KAFEA FC B |
| SAN MARCIAL CD B | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF F |
| HONDARRIBIA FE C | ||
GURE TXOKOA K.KE B | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BETI ONA CD - ERAIN C | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 66 | 27 |
2 | DUNBOA EGUZKI CD | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 62 | 30 |
3 | MARIÑO CD B | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 34 | 24 |
4 | HONDARRIBIA FE C | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 32 | 28 |
5 | TRINTXERPE CD B | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 47 | 44 |
6 | BETI GAZTE KJKE B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 32 | 25 |
7 | PASAIA KE B | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 20 | 31 |
8 | ARRUPE CHAMINADE CDDF F | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | 34 |
9 | GURE TXOKOA K.KE B | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 29 | 54 |
10 | SAN MARCIAL CD B | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 15 | 40 |
11 | ORERETA KAFEA FC B | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 | 39 |
DESCANSO | BETI GAZTE KJKE B | |||
PASAIA KE B |
| DUNBOA EGUZKI CD | ||
BETI ONA CD - ERAIN C |
| MARIÑO CD B | ||
TRINTXERPE CD B |
| ORERETA KAFEA FC B | ||
SAN MARCIAL CD B |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF F | ||
HONDARRIBIA FE C |
| GURE TXOKOA K.KE B |
BETI ONA CD D |
| ANTIGUA LUBERRI KE B | ||
SPORTING DE HERRERA |
| ARRUPE CHAMINADE CDDF E | ||
BILLABONA KE C |
| URNIETA KE B | ||
DANENA KE C |
| INTERNACIONAL CD C | ||
OSTADAR SKT C |
| AMARA BERRI KE | ||
SANTO TOMAS LIZEOA B | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF E | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 |
2 | SPORTING DE HERRERA | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 42 | 14 |
3 | DANENA KE C | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 34 | 18 |
4 | URNIETA KE B | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 33 | 18 |
5 | AMARA BERRI KE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 33 | 21 |
6 | SANTO TOMAS LIZEOA B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 | 28 |
7 | BETI ONA CD D | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 18 | 19 |
8 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 23 |
9 | INTERNACIONAL CD C | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 17 | 41 |
10 | OSTADAR SKT C | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 25 |
11 | BILLABONA KE C | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 48 |
DESCANSO | BETI ONA CD D | |||
ANTIGUA LUBERRI KE B |
| SPORTING DE HERRERA | ||
ARRUPE CHAMINADE CDDF E |
| BILLABONA KE C | ||
URNIETA KE B |
| DANENA KE C | ||
INTERNACIONAL CD C |
| OSTADAR SKT C | ||
AMARA BERRI KE |
| SANTO TOMAS LIZEOA B |
IDIAZABAL KE B |
| UROLA KE C | ||
ORDIZIA KE C |
| ZUMAIAKO FT C | ||
IKASBERRI KE C |
| EIBARTARRAK FT | ||
ZESTOA KB B |
| IDIAZABAL KE C | ||
AMAIKAK BAT KE B |
| SORALUZE CF B | ||
IKASBERRI KE | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKASBERRI KE C | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 53 | 16 |
2 | IKASBERRI KE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 54 | 11 |
3 | ZUMAIAKO FT C | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 37 | 15 |
4 | AMAIKAK BAT KE B | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 23 | 22 |
5 | UROLA KE C | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 23 | 19 |
6 | EIBARTARRAK FT | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 33 | 38 |
7 | SORALUZE CF B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 24 | 32 |
8 | IDIAZABAL KE B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 28 | 40 |
9 | ZESTOA KB B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 24 | 48 |
10 | IDIAZABAL KE C | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 19 | 49 |
11 | ORDIZIA KE C | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 18 | 46 |
DESCANSO | IDIAZABAL KE B | |||
UROLA KE C |
| ORDIZIA KE C | ||
ZUMAIAKO FT C |
| IKASBERRI KE C | ||
EIBARTARRAK FT |
| ZESTOA KB B | ||
IDIAZABAL KE C |
| AMAIKAK BAT KE B | ||
SORALUZE CF B |
| IKASBERRI KE |
lauburu ke ibarra
donipari ke
egia teila fabrika
il capo hondarribia - bidasoa
sd eibar 0
athletic club 2
mondragon unibertsitatea
castillo de gorraiz valle de egües
real sociedad s.a.d.
rc polo
aretxabaleta ke
deportivo alaves c