SPORTING DE HERRERA |
| BEHOBIA CD | ||
MARIÑO CD |
| INTERNACIONAL CD | ||
ALLERRU KE |
| TRINTXERPE CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING DE HERRERA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
2 | MARIÑO CD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 10 |
3 | BEHOBIA CD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16 |
4 | ALLERRU KE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 21 |
5 | INTERNACIONAL CD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 26 |
6 | TRINTXERPE CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 47 |
BETI ONA CD |
| MUNDAIZ SCD | ||
REAL UNION CLUB |
| IGELTEGI DE DONOSTIA CF | ||
AÑORGA KKE |
| ORERETA KAFEA FC |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNDAIZ SCD | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 |
2 | REAL UNION CLUB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 11 |
3 | BETI ONA CD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 |
4 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 18 |
5 | AÑORGA KKE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 |
6 | ORERETA KAFEA FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 55 |
URNIETA CD |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | ||
ZARAUTZ KE A |
| AMARA BERRI KE | ||
HERNANI CD | DESCANSO |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 |
2 | HERNANI CD | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 |
3 | URNIETA CD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 17 |
4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 |
5 | AMARA BERRI KE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 50 |
TEXAS LASARTEARRA CF |
| OSTADAR SKT | ||
AIZKORRI SEGURA FT |
| DANENA KE | ||
IDIAZABAL KE |
| ORDIZIA KE |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIZKORRI SEGURA FT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 |
2 | TEXAS LASARTEARRA CF | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
3 | IDIAZABAL KE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 |
4 | DANENA KE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
5 | ORDIZIA KE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 |
6 | OSTADAR SKT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 22 |
AMAIKAK BAT KE |
| BERGARA KE | ||
ANAITASUNA CD |
| MONDRAGON CF | ||
ALOÑA MENDI KE |
| URKI CD |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA CD | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 |
2 | ALOÑA MENDI KE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15 |
3 | BERGARA KE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 |
4 | MONDRAGON CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 22 |
5 | AMAIKAK BAT KE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16 |
6 | URKI CD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 42 |
lauburu ke ibarra
albardero-rivabellosa cd
sd eibar b
cultural dpva. durango, s.
antiguoko kirol elkartea b
cd getxo
beasain sd
leioa sd
sd eibar
burgos
sevilla fc
sd eibar