BOSTEKO IRAULI -B- |
| ERROIBIDE IRUN | ||
STL AZKUNE |
| BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | ||
DONOSTI DOLPHINS |
| ELORRI-ALDAPA | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. |
| arri BKL |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONOSTI DOLPHINS | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 634 | 494 |
2 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 600 | 577 |
3 | STL AZKUNE | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 629 | 621 |
4 | BOSTEKO IRAULI -B- | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 500 | 498 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 567 | 557 |
6 | ELORRI-ALDAPA | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 524 | 525 |
7 | ERROIBIDE IRUN | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 451 | 464 |
8 | arri BKL | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 435 | 604 |
AZ CASA DE LA RIOJA |
| TAKE ORBELA TABERNA | ||
LOYOLA 21 HOOPS |
| ORDIZIA K.E. (1) | ||
AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA |
| ATLETICO SAN SEBASTIAN | ||
SASKI AXULAR |
| AÑORGA KKE SASKI | ||
(1) Adelantado Ver jornada en la que se juega el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE SASKI | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 569 | 480 |
2 | ORDIZIA K.E. | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 612 | 550 |
3 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 566 | 510 |
4 | LOYOLA 21 HOOPS | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 598 | 504 |
5 | TAKE ORBELA TABERNA | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 503 | 545 |
6 | SASKI AXULAR | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 565 | 620 |
7 | AZ CASA DE LA RIOJA | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 426 | 575 |
8 | AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 525 | 580 |
caja rural real valladolid baloncesto
mondragon unibertsitatea
iruki take
restaurante los arcos cb solares
mek eibar eskubaloia
trapagaran eskubaloia
uharte
egia teila fabrika
tolosa c.f. eskubaloia
il capo hondarribia - bidasoa
valvanera cd
antiguoko ke