LOYOLA 21 HOOPS |
| AZ CASA DE LA RIOJA | ||
TAKE ORBELA TABERNA |
| AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | ||
ORDIZIA K.E. |
| SASKI AXULAR | ||
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
| AÑORGA KKE SASKI |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOYOLA 21 HOOPS | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 533 | 431 |
2 | AÑORGA KKE SASKI | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 435 | 396 |
3 | ORDIZIA K.E. | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 541 | 502 |
4 | ATLETICO SAN SEBASTIAN | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 436 | 382 |
5 | SASKI AXULAR | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 447 | 477 |
6 | TAKE ORBELA TABERNA | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 385 | 425 |
7 | AZ CASA DE LA RIOJA | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 345 | 469 |
8 | AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 409 | 449 |
AÑORGA KKE SASKI |
| AZ CASA DE LA RIOJA | ||
ATLETICO SAN SEBASTIAN |
| SASKI AXULAR | ||
ORDIZIA K.E. |
| AMA GUADALUPEKOA HONDARRIBIA | ||
TAKE ORBELA TABERNA |
| LOYOLA 21 HOOPS |
STL AZKUNE |
| BOSTEKO IRAULI -B- | ||
ERROIBIDE IRUN |
| DONOSTI DOLPHINS | ||
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | ||
ELORRI-ALDAPA |
| arri BKL |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONOSTI DOLPHINS | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 489 | 385 |
2 | STL AZKUNE | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 503 | 479 |
3 | BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 468 | 439 |
4 | BOSTEKO IRAULI -B- | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 440 | 451 |
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 438 | 432 |
6 | ELORRI-ALDAPA | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 397 | 395 |
7 | ERROIBIDE IRUN | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 335 | 342 |
8 | arri BKL | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 387 | 534 |
arri BKL |
| BOSTEKO IRAULI -B- | ||
ELORRI-ALDAPA |
| ASTIGARRAGAKO MUNDARRO K.E. | ||
BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. |
| DONOSTI DOLPHINS | ||
ERROIBIDE IRUN |
| STL AZKUNE |
touring ke
sd eibar c
tolosa cf
bilbao artizarrak fk
bizkerre ft
añorga kke
bm. utebo vg
labarra-nikol pulpo ek
santurtzi cd
pasaia ke
real sociedad
real madrid