| TTAKUN AFKK |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| EUSKALDUNA SD | ||
| GAINTXU AFT |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| BENETAZKO FT | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 90 | 26 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 70 | 54 |
| 3 | MIREN TABERNA OKE B | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 50 | 36 |
| 4 | ALTZA LA TERRAZA CD | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 51 | 44 |
| 5 | BENETAZKO FT | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 52 | 51 |
| 6 | EUSKALDUNA SD | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 40 | 45 |
| 7 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 58 | 65 |
| 8 | JANRABLUE FUTSAL KK | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 57 | 51 |
| 9 | TTAKUN AFKK | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 56 | 57 |
| 10 | MAKAX GORKA MARGOAK | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 44 | 50 |
| 11 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 37 | 40 |
| 12 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 51 | 67 |
| 13 | GAINTXU AFT | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 35 | 52 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | 91 |
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| GAINTXU AFT |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| EUSKALDUNA SD | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| TTAKUN AFKK |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| BENETAZKO FT | ||
granada cf 0
sd eibar 0
il capo hondarribia - bidasoa 33
uharte 34
anaitasuna 25
ereintza aguaplast 30
egia teila fabrika 25
labarra-nikol pulpo ek 28
sevilla fc 0
real sociedad de fútbol 2
sd eibar b 0
sd logroñes 0