| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| GAINTXU AFT |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| TTAKUN AFKK | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| BILKOIN BASABE AFT | ||
| BENETAZKO FT |
| EUSKALDUNA SD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 41 | 12 |
| 2 | MIREN TABERNA OKE B | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 13 |
| 3 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 24 |
| 4 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 36 | 33 |
| 5 | BENETAZKO FT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 25 |
| 6 | JANRABLUE FUTSAL KK | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 |
| 7 | ALTZA LA TERRAZA CD | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 13 |
| 8 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 23 |
| 9 | TTAKUN AFKK | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 |
| 10 | EUSKALDUNA SD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 |
| 11 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 | 37 |
| 12 | MAKAX GORKA MARGOAK | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 24 |
| 13 | GAINTXU AFT | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 29 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 47 |
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| BENETAZKO FT | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| TTAKUN AFKK |
| GAINTXU AFT | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| EUSKALDUNA SD |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
ulacia zke
iruki take
pontevedra t.m. hostel charino
irun leka enea
labarra-nikol pulpo ek 28
beti-onak 24
balonmano tarazona
il capo hondarribia - bidasoa
eibar eskubaloia 28
urdaneta 20
sd eibar b
rc celta de vigo