| BENETAZKO FT |
| GAINTXU AFT | ||
| ALTZA LA TERRAZA CD |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | ||
| MAKAX GORKA MARGOAK |
| JANRABLUE FUTSAL KK | ||
| IDIAZABAL BAIREFORMAS |
| MIREN TABERNA OKE B | ||
| MELE MELE TEEP TOLOSALA |
| TTAKUN AFKK | ||
| EUSKALDUNA SD |
| MARTUTENE KE ZUMARDI | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILKOIN BASABE AFT | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 105 | 41 |
| 2 | MARTUTENE KE ZUMARDI | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 86 | 67 |
| 3 | MIREN TABERNA OKE B | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 64 | 47 |
| 4 | ALTZA LA TERRAZA CD | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 69 | 55 |
| 5 | BENETAZKO FT | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 77 | 77 |
| 6 | JANRABLUE FUTSAL KK | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 79 | 68 |
| 7 | EUSKALDUNA SD | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 55 | 60 |
| 8 | EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 76 | 82 |
| 9 | MAKAX GORKA MARGOAK | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 62 | 74 |
| 10 | ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 57 | 52 |
| 11 | TTAKUN AFKK | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 71 | 77 |
| 12 | GAINTXU AFT | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 52 | 63 |
| 13 | MELE MELE TEEP TOLOSALA | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 65 | 92 |
| 14 | IDIAZABAL BAIREFORMAS | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 53 | 116 |
| EGUZKI AF ARKUPE REHABILITACIONES |
| GAINTXU AFT | ||
| JANRABLUE FUTSAL KK |
| ALTZA LA TERRAZA CD | ||
| MIREN TABERNA OKE B |
| MAKAX GORKA MARGOAK | ||
| TTAKUN AFKK |
| IDIAZABAL BAIREFORMAS | ||
| MARTUTENE KE ZUMARDI |
| MELE MELE TEEP TOLOSALA | ||
| ANTIGUOKO KE D4 REFORMAS |
| EUSKALDUNA SD | ||
| BILKOIN BASABE AFT |
| BENETAZKO FT | ||
irun leka enea 1
ctm abadiño - l4uko 5
atletico san sebastian a 2
rodamientos arizti gasteiz 4
grupo inmapa filipenses 76
iruki take 73
mipelletymas b.f. leon 80
smartlog ointxe 51
aurrera de vitoria cd a 4
lauburu ke ibarra 1
tolosala af ke garaje tolosa 8
beti araba d13 futsal cd 2