| UROLA KE |
| BEASAIN SD B | ||
| TOLOSA CF |
| ZUMAIAKO FT | ||
| URKI CD |
| BERGARA KE | ||
| OIARTZUN KE |
| DEUSTO FC | ||
| HERNANI CD |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| ELGOIBAR CD |
| MONDRAGON CF | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| REAL UNION CLUB B | ||
| MUTRIKU FT |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| ORIOKO FT |
| ANAITASUNA CD | ||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 40 | 10 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 0 | 40 | 18 |
| 3 | OIARTZUN KE | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 30 | 15 |
| 4 | ELGOIBAR CD | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 0 | 30 | 21 |
| 5 | MONDRAGON CF | 34 | 21 | 8 | 10 | 3 | 0 | 29 | 17 |
| 6 | URKI CD | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 35 | 33 |
| 7 | ZUMAIAKO FT | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 25 | 24 |
| 8 | BERGARA KE | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | 28 | 17 |
| 9 | TOLOSA CF | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 25 | 27 |
| 10 | BEASAIN SD B | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 33 | 35 |
| 11 | BETI GAZTE KJKE | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 24 | 26 |
| 12 | AMAIKAK BAT KE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 21 | 33 |
| 13 | UROLA KE | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | 32 |
| 14 | ORIOKO FT | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 | 34 |
| 15 | DEUSTO FC | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 24 | 42 |
| 16 | MUTRIKU FT | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 0 | 17 | 36 |
| 17 | HERNANI CD | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 24 | 38 |
| 18 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 19 | 32 |
| ZUMAIAKO FT |
| BEASAIN SD B | ||
| BERGARA KE |
| TOLOSA CF | ||
| DEUSTO FC |
| URKI CD | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| OIARTZUN KE | ||
| MONDRAGON CF |
| HERNANI CD | ||
| REAL UNION CLUB B |
| ELGOIBAR CD | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| ANAITASUNA CD |
| MUTRIKU FT | ||
| ORIOKO FT |
| UROLA KE | ||
ampo ordizia
dh vrac quesos entrepinares
alimerka oviedo baloncesto
inveready gipuzkoa
ibaialde salburua cdf 9
goierri ke 1
tolosala af ke garaje tolosa
lagun onak gdko transrapid
afantxo pesc. ferreres
kukuyaga etxebarri fs
egia teila fabrika
il capo hondarribia - bidasoa