VASCONIA CD |
| ANAITASUNA CD | ||
TOLOSA CF |
| BEASAIN SD B | ||
BETI GAZTE KJKE |
| OIARTZUN KE | ||
ALOÑA MENDI KE |
| ELGOIBAR CD | ||
ZARAUTZ KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
ZUMAIAKO FT |
| MUTRIKU FT | ||
UROLA KE |
| MONDRAGON CF | ||
BERGARA KE |
| HERNANI CD | ||
AÑORGA KKE |
| DEUSTO FC |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AÑORGA KKE | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 0 | 42 | 19 |
2 | ZARAUTZ KE | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 0 | 49 | 27 |
3 | REAL UNION CLUB B | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 0 | 54 | 34 |
4 | ZUMAIAKO FT | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 0 | 45 | 33 |
5 | BERGARA KE | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 0 | 40 | 35 |
6 | OIARTZUN KE | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 0 | 43 | 34 |
7 | BEASAIN SD B | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 34 | 35 |
8 | TOLOSA CF | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 34 | 27 |
9 | ANAITASUNA CD | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | 32 | 37 |
10 | MUTRIKU FT | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 0 | 31 | 36 |
11 | MONDRAGON CF | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 0 | 36 | 39 |
12 | UROLA KE | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 0 | 37 | 42 |
13 | DEUSTO FC | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 0 | 41 | 48 |
14 | BETI GAZTE KJKE | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 0 | 52 | 52 |
15 | HERNANI CD | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 0 | 34 | 46 |
16 | ELGOIBAR CD | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 0 | 27 | 43 |
17 | ALOÑA MENDI KE | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 0 | 33 | 47 |
18 | VASCONIA CD | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 0 | 37 | 67 |
BEASAIN SD B |
| ANAITASUNA CD | ||
OIARTZUN KE |
| TOLOSA CF | ||
ELGOIBAR CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
REAL UNION CLUB B |
| ALOÑA MENDI KE | ||
MUTRIKU FT |
| ZARAUTZ KE | ||
MONDRAGON CF |
| ZUMAIAKO FT | ||
HERNANI CD |
| UROLA KE | ||
DEUSTO FC |
| BERGARA KE | ||
AÑORGA KKE |
| VASCONIA CD |
real madrid
real sociedad
beasain sd 4
pasaia kirol elkartea 0
tolosa c.f. eskubaloia 33
ereintza aguaplast 23
il capo hondarribia - bidasoa 10
bm. utebo vg 0
real sociedad b 0
real oviedo 0
arratia cd 0
añorga kke 1