| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| MONDRAGON CF | ||
| DEUSTO FC |
| REAL UNION CLUB B | ||
| BERGARA KE |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| ZUMAIAKO FT |
| ANAITASUNA CD | ||
| BEASAIN SD B |
| ORIOKO FT | ||
| TOLOSA CF |
| MUTRIKU FT | ||
| URKI CD |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| OIARTZUN KE |
| ELGOIBAR CD | ||
| UROLA KE |
| HERNANI CD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 30 | 6 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 |
| 3 | BERGARA KE | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 18 | 8 |
| 4 | ELGOIBAR CD | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 | 12 |
| 5 | ZUMAIAKO FT | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 16 | 17 |
| 6 | OIARTZUN KE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 | 11 |
| 7 | BETI GAZTE KJKE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 21 | 15 |
| 8 | MONDRAGON CF | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| 9 | TOLOSA CF | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 |
| 10 | UROLA KE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 24 | 19 |
| 11 | URKI CD | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 23 | 22 |
| 12 | ORIOKO FT | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | 23 |
| 13 | HERNANI CD | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 17 | 22 |
| 14 | BEASAIN SD B | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 20 | 27 |
| 15 | AMAIKAK BAT KE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | 23 |
| 16 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 17 | 25 |
| 17 | MUTRIKU FT | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 12 | 26 |
| 18 | DEUSTO FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 | 29 |
| MONDRAGON CF |
| UROLA KE | ||
| REAL UNION CLUB B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| DEUSTO FC | ||
| ANAITASUNA CD |
| BERGARA KE | ||
| ORIOKO FT |
| ZUMAIAKO FT | ||
| MUTRIKU FT |
| BEASAIN SD B | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| TOLOSA CF | ||
| ELGOIBAR CD |
| URKI CD | ||
| HERNANI CD |
| OIARTZUN KE | ||
universitario bilbao rugby
eibar rugby taldea
tolosa cf
santutxu fc b
ulacia zke
hotel 4postes - ávila auténtica - el bulevar
sd eibar b
olímpico de león
sd eibar c
portugalete club
real sociedad de fútbol c
arratia cd