ALOÑA MENDI KE |
| BETI GAZTE KJKE | ||
ZARAUTZ KE |
| TOLOSA CF | ||
ZUMAIAKO FT |
| ANAITASUNA CD | ||
UROLA KE |
| BEASAIN SD B | ||
BERGARA KE |
| OIARTZUN KE | ||
AÑORGA KKE |
| ELGOIBAR CD | ||
DEUSTO FC |
| REAL UNION CLUB B | ||
HERNANI CD |
| MUTRIKU FT | ||
VASCONIA CD |
| MONDRAGON CF |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ KE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 |
2 | BERGARA KE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | OIARTZUN KE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
4 | ZUMAIAKO FT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 |
5 | AÑORGA KKE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | ELGOIBAR CD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
7 | MUTRIKU FT | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 | REAL UNION CLUB B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
9 | DEUSTO FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 |
10 | UROLA KE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | MONDRAGON CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
12 | TOLOSA CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
13 | HERNANI CD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
14 | ANAITASUNA CD | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
15 | ALOÑA MENDI KE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
16 | VASCONIA CD | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 |
17 | BEASAIN SD B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
18 | BETI GAZTE KJKE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
BETI GAZTE KJKE |
| VASCONIA CD | ||
TOLOSA CF |
| ALOÑA MENDI KE | ||
ANAITASUNA CD |
| ZARAUTZ KE | ||
BEASAIN SD B |
| ZUMAIAKO FT | ||
OIARTZUN KE |
| UROLA KE | ||
ELGOIBAR CD |
| BERGARA KE | ||
REAL UNION CLUB B |
| AÑORGA KKE | ||
MUTRIKU FT |
| DEUSTO FC | ||
MONDRAGON CF |
| HERNANI CD |
atletico san sebastian
oberena a
mondragon unibertsitatea
redline mekanika take
deportivo alaves c
touring ke
lagun onak cd 2
deusto sd 0
beasain sd 3
san viator ad 1
tolosa cf 3
ud logroñes 0