| AMAIKAK BAT KE |
| REAL UNION CLUB B | ||
| ANAITASUNA CD |
| MONDRAGON CF | ||
| ORIOKO FT |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| MUTRIKU FT |
| DEUSTO FC | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| BERGARA KE | ||
| ELGOIBAR CD |
| ZUMAIAKO FT | ||
| HERNANI CD |
| BEASAIN SD B | ||
| OIARTZUN KE |
| TOLOSA CF | ||
| UROLA KE |
| URKI CD | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 79 | 34 | 23 | 10 | 1 | 0 | 70 | 15 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 0 | 79 | 33 |
| 3 | OIARTZUN KE | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 0 | 55 | 32 |
| 4 | TOLOSA CF | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 0 | 50 | 39 |
| 5 | ZUMAIAKO FT | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 45 | 42 |
| 6 | UROLA KE | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0 | 64 | 53 |
| 7 | ELGOIBAR CD | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0 | 53 | 52 |
| 8 | MONDRAGON CF | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 49 | 50 |
| 9 | BETI GAZTE KJKE | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 0 | 50 | 48 |
| 10 | URKI CD | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 0 | 59 | 62 |
| 11 | BEASAIN SD B | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 0 | 58 | 62 |
| 12 | BERGARA KE | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 0 | 40 | 37 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 0 | 42 | 68 |
| 14 | ORIOKO FT | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 0 | 39 | 59 |
| 15 | MUTRIKU FT | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 0 | 36 | 60 |
| 16 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 0 | 39 | 55 |
| 17 | HERNANI CD | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 0 | 42 | 59 |
| 18 | DEUSTO FC | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 0 | 37 | 81 |
kukuyaga etxebarri fs
afantxo pesc. ferreres
rebi cuenca cadete
zaisa bidasoa irun
irudek bidasoa irun 32
bathco bm. torrelavega 26
zaisa bidasoa irun 23
fundacion caja rural bm nava 23
bathco edm torrelavega 1 32
zaisa bidasoa irun 28
super amara bera bera
rocasa gran canaria