| BERGARA KE |
| ZUMAIAKO FT | ||
| DEUSTO FC |
| BEASAIN SD B | ||
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD |
| TOLOSA CF | ||
| MONDRAGON CF |
| URKI CD | ||
| REAL UNION CLUB B |
| OIARTZUN KE | ||
| AMAIKAK BAT KE |
| HERNANI CD | ||
| ANAITASUNA CD |
| ELGOIBAR CD | ||
| ORIOKO FT |
| BETI GAZTE KJKE | ||
| MUTRIKU FT |
| UROLA KE | ||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 50 | 23 | 14 | 8 | 1 | 0 | 43 | 11 |
| 2 | ANAITASUNA CD | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 0 | 47 | 21 |
| 3 | OIARTZUN KE | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 0 | 34 | 16 |
| 4 | MONDRAGON CF | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | 32 | 18 |
| 5 | ELGOIBAR CD | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 37 | 24 |
| 6 | URKI CD | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 0 | 37 | 34 |
| 7 | ZUMAIAKO FT | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 30 | 28 |
| 8 | TOLOSA CF | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 29 | 27 |
| 9 | BERGARA KE | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 28 | 20 |
| 10 | UROLA KE | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 37 | 37 |
| 11 | BETI GAZTE KJKE | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 0 | 30 | 34 |
| 12 | BEASAIN SD B | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 0 | 38 | 43 |
| 13 | AMAIKAK BAT KE | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 0 | 27 | 43 |
| 14 | ORIOKO FT | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 0 | 26 | 41 |
| 15 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 0 | 22 | 35 |
| 16 | DEUSTO FC | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 0 | 25 | 50 |
| 17 | HERNANI CD | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 0 | 27 | 43 |
| 18 | MUTRIKU FT | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 0 | 20 | 44 |
| UROLA KE |
| BERGARA KE | ||
| ZUMAIAKO FT |
| DEUSTO FC | ||
| BEASAIN SD B |
| EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | ||
| TOLOSA CF |
| MONDRAGON CF | ||
| URKI CD |
| REAL UNION CLUB B | ||
| OIARTZUN KE |
| AMAIKAK BAT KE | ||
| HERNANI CD |
| ANAITASUNA CD | ||
| ELGOIBAR CD |
| ORIOKO FT | ||
| BETI GAZTE KJKE |
| MUTRIKU FT | ||
spar gran canaria 63
idk euskotren 76
valencia rc
alon automotive hernani
a.d. ingenieros industriales las rozas rugby
moyua goierri ordizia rugby
barça rugby
ampo ordizia
turia
eibar rugby taldea
labarra-nikol pulpo ek
saizar usurbil k.e.