VALLADOLID R.A.C. |
| BARCELONA F.C. | ||
POZUELO RU |
| PASEK BELENOS RC | ||
LES ABELLES C.P. |
| SILICIUS ALCOBENDAS | ||
CIENCIAS RUGBY SEVILLA |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
SANTBOIANA UE |
| CISNEROS C.R. | ||
RECOLETAS BURGOS |
| EL SALVADOR C.R. |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RECOLETAS BURGOS | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 270 | 145 | 5 | 1 |
2 | VALLADOLID R.A.C. | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 194 | 73 | 3 | 1 |
3 | CIENCIAS RUGBY SEVILLA | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 226 | 165 | 2 | 2 |
4 | SANTBOIANA UE | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 175 | 168 | 1 | - |
5 | SILICIUS ALCOBENDAS | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 217 | 234 | - | 1 |
6 | LES ABELLES C.P. | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 191 | 195 | - | 1 |
7 | EL SALVADOR C.R. | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 178 | 176 | 2 | - |
8 | PASEK BELENOS RC | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 167 | 227 | - | 2 |
9 | CISNEROS C.R. | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 200 | 219 | - | 2 |
10 | BARCELONA F.C. | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 182 | 235 | - | 2 |
11 | POZUELO RU | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 112 | 188 | 1 | - |
12 | AMPO ORDIZIA R.E. | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 146 | 233 | - | 1 |
BARCELONA F.C. |
| RECOLETAS BURGOS | ||
PASEK BELENOS RC |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
SILICIUS ALCOBENDAS |
| POZUELO RU | ||
AMPO ORDIZIA R.E. |
| LES ABELLES C.P. | ||
CISNEROS C.R. |
| CIENCIAS RUGBY SEVILLA | ||
EL SALVADOR C.R. |
| SANTBOIANA UE |
c.d. bidasoa-irun
incarlopsa cuenca
inter de milan fc
real sociedad de f. s.a.d.
ereintza bitek 17
c.b. kukullaga 25
beti-onak 26
amenabar zarautz zke 32
eibar r.t. 12
club de rugby sant cugat 25
eibar s.a.d. 2
andorra f.c. 2