POZUELO RUGBY UNION |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
AMPO ORDIZIA |
| REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA (1) | ||
BARÇA RUGBY |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
C.P. LES ABELLES FLOÏD |
| CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS (2) | ||
(1) Aplazado Ver jornada en la que se juega el partido (2) Aplazado |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 82 | 3 | - |
2 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 | 49 | 2 | - |
3 | CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 | 74 | - | 1 |
4 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 | 100 | 1 | 2 |
5 | REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 108 | 48 | 1 | 1 |
6 | CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 75 | 1 | 1 |
7 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 91 | 109 | 1 | 1 |
8 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 88 | 108 | - | 2 |
9 | BARÇA RUGBY | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 94 | - | 1 |
10 | AMPO ORDIZIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 83 | - | - |
11 | POZUELO RUGBY UNION | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 171 | - | 1 |
12 | C.P. LES ABELLES FLOÏD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 93 | - | - |
POZUELO RUGBY UNION |
| CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | ||
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| AMPO ORDIZIA | ||
REAL CIENCIAS LA CARLOTEÑA |
| BARÇA RUGBY | ||
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| C.P. LES ABELLES FLOÏD | ||
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
pasek belenos
mondragon unibertsitatea
tabirako baque
olimpico de pozuelo cr
eibar rugby taldea
atlético san sebastián
sardinero hockey club
durango scd
sd eibar c
super amara bera bera 26
motivemarket.com gijón 19