VALLADOLID R.A.C. |
| C.R. EL SALVADOR | ||
ALCOBENDAS |
| AMPO ORDIZIA R.E. | ||
FC BARCELONA |
| UBU-BAJO CERO |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | bo | bd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCOBENDAS | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 219 | 154 | - | 2 |
2 | C.R. EL SALVADOR | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 199 | 167 | 1 | 1 |
3 | AMPO ORDIZIA R.E. | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 198 | 187 | 1 | 3 |
4 | VALLADOLID R.A.C. | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 136 | 128 | 1 | 2 |
5 | UBU-BAJO CERO | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 148 | 200 | - | 1 |
6 | FC BARCELONA | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 142 | 206 | - | 3 |
C.R. EL SALVADOR |
| ALCOBENDAS | ||
UBU-BAJO CERO |
| VALLADOLID R.A.C. | ||
FC BARCELONA |
| AMPO ORDIZIA R.E. |
C.R. CISNEROS |
| GETXO R.T. (1) | ||
CR SEVILLA |
| U.E. SANTBOIANA | ||
LES ABELLES C.P. |
| INDEPENDIENTE SANTANDER R.C. | ||
(1) Atzeratua |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | bo | bd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.R. CISNEROS | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 286 | 158 | 3 | 1 |
2 | U.E. SANTBOIANA | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 279 | 203 | 3 | 2 |
3 | GETXO R.T. | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 168 | 228 | - | 1 |
4 | CR SEVILLA | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 149 | 188 | - | 2 |
5 | INDEPENDIENTE SANTANDER R.C. | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 166 | 211 | 1 | 3 |
6 | LES ABELLES C.P. | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 131 | 191 | - | 2 |
GETXO R.T. |
| CR SEVILLA | ||
INDEPENDIENTE SANTANDER R.C. |
| C.R. CISNEROS | ||
U.E. SANTBOIANA |
| LES ABELLES C.P. |
oiartzun k.e.
berriozar cf
juaristi isb
barça
avefor huesca 29
ereintza aguaplast 38
errotabarri 23
aiala zarautz ke 21
goierri - iparragirre 2020 61
mondragon unibertsitatea 87
tolosa c.f. 1
castejon c.d. 3