CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| COMPLUTENSE CISNEROS | ||
INEXO EL SALVADOR |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
BARÇA RUGBY |
| CR LICEO FRANCÉS | ||
ATSEDENA | AMPO ORDIZIA |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DH VRAC QUESOS ENTREPINARES | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 60 | 1 | 1 |
2 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 | 83 | - | - |
3 | CR LICEO FRANCÉS | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 | 1 | - |
4 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 97 | 60 | 1 | - |
5 | COMPLUTENSE CISNEROS | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 110 | 99 | - | 1 |
6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | 75 | 1 | 1 |
7 | CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 64 | 1 | - |
8 | AMPO ORDIZIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 48 | - | - |
9 | INEXO EL SALVADOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 87 | 103 | - | - |
10 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 83 | 99 | - | - |
11 | BARÇA RUGBY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 121 | - | - |
UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ATSEDENA | |||
DH VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| CAJASOL REAL CIENCIAS SEVILLA | ||
COMPLUTENSE CISNEROS |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
CR LICEO FRANCÉS |
| INEXO EL SALVADOR | ||
AMPO ORDIZIA |
| BARÇA RUGBY |
cd koipus oarso tenis de mesa
tm defense la palma ayumar
irun leka enea
rodamientos arizti gasteiz
eibar rugby taldea
cr atco. portuense
tolosala af ke garaje tolosa
montearatz aguraingo oriamendi lkfe
perfumerias avenida
idk euskotren
anaitasuna
tolosa c.f. eskubaloia