UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA |
| HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | ||
LABIANA REAL CIENCIAS |
| POZUELO RUGBY UNION | ||
VRAC QUESOS ENTREPINARES |
| CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | ||
CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS |
| RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | ||
C.P. LES ABELLES FLOÏD |
| AMPO ORDIZIA | ||
SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY |
| BARÇA RUGBY |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | EB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LABIANA REAL CIENCIAS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | - |
2 | SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 1 | - |
3 | AMPO ORDIZIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | - | - |
4 | RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | - | - |
5 | VRAC QUESOS ENTREPINARES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | - | - |
6 | UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | - | - |
7 | HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 | - | 1 |
8 | CLUB DE RUGBY EL SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | - | 1 |
9 | CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 31 | - | 1 |
10 | C.P. LES ABELLES FLOÏD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | - | - |
11 | BARÇA RUGBY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 33 | - | - |
12 | POZUELO RUGBY UNION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | - | - |
HUESITOS LA VILA RUGBY CLUB |
| SILICIUS ALCOBENDAS RUGBY | ||
POZUELO RUGBY UNION |
| UNIO ESPORTIVA SANTBOIANA | ||
CLUB DE RUGBY EL SALVADOR |
| LABIANA REAL CIENCIAS | ||
RECOLETAS BURGOS- CAJA RURAL |
| VRAC QUESOS ENTREPINARES | ||
AMPO ORDIZIA |
| CLUB DE RUGBY COMPLUTENSE CISNEROS | ||
BARÇA RUGBY |
| C.P. LES ABELLES FLOÏD |
portugalete 2
beasain sd 1
lauburu ke ibarra 11
castro urdiales 0
aretxabaleta ke 1
san ignacio cd 0
c.p. les abelles floïd 10
ampo ordizia 21
club balonmano romo broker kirol 38
il capo hondarribia - bidasoa 28
uharte 37
tolosa c.f. eskubaloia 27