Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELHUYAR LOGROÑO | 1 | 25 | 20 | 6 | 16 | 0 | ||
GETXO ETORKI | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0 | ||
(1) LEKEITIO MARIERROTA BOLEIBOL TALDEA | - | - | - | - | - | |||
NAVARVOLEY A | - | - | - | - | - | |||
OSTADAR SKT | 3 | 25 | 19 | 23 | 28 | 15 | ||
CV MADRE DE DIOS - UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 2 | 15 | 25 | 25 | 26 | 9 | ||
GALDAKAO BOLEIBOL TALDEA | 3 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
UNAIARENA EKIALDE | 0 | 15 | 13 | 0 | 18 | 0 | ||
VIALKI JATORKIDE | 1 | 23 | 25 | 23 | 20 | 0 | ||
C.V. SESTAO | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | 0 | ||
(1) Aplazado Ver jornada en la que se juega el partido |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALDAKAO BOLEIBOL TALDEA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | C.V. SESTAO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | GETXO ETORKI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | VIALKI JATORKIDE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | CV MADRE DE DIOS - UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
6 | OSTADAR SKT | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
7 | NAVARVOLEY A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | LEKEITIO MARIERROTA BOLEIBOL TALDEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | DELHUYAR LOGROÑO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
10 | UNAIARENA EKIALDE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.V. SESTAO | - | - | - | - | - | |||
GALDAKAO BOLEIBOL TALDEA | - | - | - | - | - | |||
GETXO ETORKI | - | - | - | - | - | |||
VIALKI JATORKIDE | - | - | - | - | - | |||
CV MADRE DE DIOS - UNIVERSIDAD DE DEUSTO | - | - | - | - | - | |||
DELHUYAR LOGROÑO | - | - | - | - | - | |||
OSTADAR SKT | - | - | - | - | - | |||
NAVARVOLEY A | - | - | - | - | - | |||
UNAIARENA EKIALDE | - | - | - | - | - | |||
LEKEITIO MARIERROTA BOLEIBOL TALDEA | - | - | - | - | - |
santutxu fc
sd eibar
ctt hospitalet
irun leka enea
atletico san sebastian
real club cajasur priego tm
ampo ordizia
barça rugby
marpex beraun errenteria tm
tm defense la palma ayumar
irun leka enea
rodamientos arizti gasteiz