Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIZMENDI | 0 | 15 | 19 | 0 | 16 | 0 | ||
HERNANI KE | 3 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - OJA CONECTA | 0 | 8 | 17 | 0 | 16 | 0 | ||
BERA BERA | 2 | 10 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
AIDEAN ZKE MUTILAK | 0 | 16 | 18 | 12 | 0 | 0 | ||
NAVARVOLEY A | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
DESCANSO | - | - | - | - | - | |||
NAVARVOLEY B | - | - | - | - | - |
Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PP | NP | TF | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERNANI KE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | NAVARVOLEY A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | BERA BERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4 | NAVARVOLEY B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ARIZMENDI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - OJA CONECTA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
7 | AIDEAN ZKE MUTILAK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Participantes | Sets | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERA BERA | - | - | - | - | - | |||
ARIZMENDI | - | - | - | - | - | |||
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - OJA CONECTA | - | - | - | - | - | |||
NAVARVOLEY A | - | - | - | - | - | |||
AIDEAN ZKE MUTILAK | - | - | - | - | - | |||
NAVARVOLEY B | - | - | - | - | - | |||
HERNANI KE | - | - | - | - | - | |||
DESCANSO | - | - | - | - | - |
universitario bilbao rugby
gesalaga okelan gipuzkoa sortzen
inveready gipuzkoa 76
palmer basket mallorca palma 86
antiguoko ke estudio dental barrenechea
naturpeller san cristobal de segovia
club balonmano romo broker kirol
il capo hondarribia - bidasoa
ereintza aguaplast
beti-onak
bm. loyola
eibar eskubaloia