| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) ALDAPETA MARIA B | 0 | 5 | 3 | 14 | - | - | ||
| ARANTZAZUKO AMA B | 3 | 25 | 15 | 25 | - | - | ||
| (2) ANUNCIATA AMIX | 0 | 5 | 8 | 19 | - | - | ||
| ARANTZAZUKO AMA A | 3 | 25 | 15 | 25 | - | - | ||
| (3) ALDAPETA MARIA A | 3 | 25 | 15 | 25 | - | - | ||
| ERAIN ESKIBEL N | 0 | 8 | 1 | 4 | - | - | ||
|
(1) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi (2) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi (3) Atzeratua: Partidaren jardunaldia ikusi |
||||||||
| Partaideak | Set-ak | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) ANUNCIATA BMIX | - | - | - | - | - | |||
| ALDAPETA MARIA B | - | - | - | - | - | |||
| (5) ARANTZAZUKO AMA B | - | - | - | - | - | |||
| ARANTZAZUKO AMA A | - | - | - | - | - | |||
| (6) ERAIN ESKIBEL N | - | - | - | - | - | |||
| ANUNCIATA AMIX | - | - | - | - | - | |||
| ALDAPETA MARIA A | - | - | - | - | - | |||
| ATSEDENA | - | - | - | - | - | |||
|
(4) Aurreratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi (5) Aurreratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi (6) Aurreratua Partidaren jokatzen den jardunaldia ikusi |
||||||||
| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | GP | EA | AT | KT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANTZAZUKO AMA A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | ARANTZAZUKO AMA B | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 3 | ALDAPETA MARIA A | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 4 | ANUNCIATA BMIX | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | ALDAPETA MARIA B | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 |
| 6 | ANUNCIATA AMIX | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 7 | ERAIN ESKIBEL N | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
eibar eskubaloia
uharte
saizar usurbil k.e.
tolosa c.f. eskubaloia
jaen paraíso interior cb
biele isb
domusa teknik isb
la laguna toyota adareva
inveready gipuzkoa 84
melilla ciudad del deporte 62
sd eibar
athletic club