| LAURO B |
| ADW SANTOÑA | ||
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE |
| CW SESTAO B | ||
| WC LOGROÑO |
| GETXO IBKE | ||
| CD LARRAINA B |
| CN EASWIM (1) | ||
| LEIOA WP B |
| WP DONOSTIA B (2) | ||
| CD BILBAO B | DESCANSO | |||
|
(1) Aplazado Ver jornada en la que se juega el partido (2) Aplazado |
||||
| Pos. | Equipo | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | NP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIOA WP B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | LAUTADA UP GASTEIZ IKE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 3 | WC LOGROÑO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 4 | LAURO B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 30 |
| 5 | WP DONOSTIA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 6 | GETXO IBKE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 37 |
| 7 | CD LARRAINA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| 8 | CW SESTAO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 9 | CD BILBAO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | CN EASWIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 27 |
| 11 | ADW SANTOÑA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 52 |
| GETXO IBKE |
| CD LARRAINA B | ||
| WP DONOSTIA B |
| LAURO B | ||
| ADW SANTOÑA |
| WC LOGROÑO | ||
| CW SESTAO B |
| LEIOA WP B | ||
| CD BILBAO B |
| LAUTADA UP GASTEIZ IKE | ||
| CN EASWIM | DESCANSO | |||
real sociedad de fútbol b 2
sd huesca 0
de morro fino cantbasket04 91
ulacia zke 75
inexo el salvador 29
ampo ordizia 23
ibaizabal 79
smartlog ointxe 52
biele isb 74
coto córdoba cb 76
grupo ureta tizona burgos 81
inveready gipuzkoa 73