URBAT |
| URGARA TXINGUDI | ||
CW DONOSTIA URDINA |
| CN EASWIM | ||
CW DONOSTIA TXURIA |
| LAUTADA URPOLO GAZTEIZ |
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CW DONOSTIA URDINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | URBAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | CW DONOSTIA TXURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LAUTADA URPOLO GAZTEIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CN EASWIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | URGARA TXINGUDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
CW DONOSTIA URDINA |
| CW DONOSTIA TXURIA | ||
LAUTADA URPOLO GAZTEIZ |
| URGARA TXINGUDI | ||
CN EASWIM |
| URBAT |
real ciencias
ampo ordizia r.e.
eibar r.t.
club de rugby sant cugat
kosner club hielo huarte
c.h.h. txuri urdin
ce andratx
real sociedad de f. s.a.d.
ud melilla
eibar s.a.d.
ilcapo hondarribia bidasoa 35
tarazona bm 23